山東理工大學2022年河北物理類(普通類)招生計劃
2023-03-13 15:39:53山東理工大學
山東理工大學2022年河北物理類(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 普通類 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 普通類 | 工業(yè)設計 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 普通類 | 食品科學與工程 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 普通類 | 自動化 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 普通類 | 電子信息工程 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 普通類 | 智能電網信息工程 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 普通類 | 通信工程 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 普通類 | 軟件工程 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 普通類 | 化學 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 普通類 | 應用化學 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 普通類 | 土木工程 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 普通類 | 地理空間信息工程 | 物理類 | 本科批 | 6 |
2022 | 河北 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 普通類 | 采礦工程 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 普通類 | 礦物加工工程 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 普通類 | 材料科學與工程 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 普通類 | 材料化學 | 物理類 | 本科批 | 6 |
2022 | 河北 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 普通類 | 生物工程 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 普通類 | 生物科學 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 普通類 | 制藥工程 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 普通類 | 數學與應用數學 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 普通類 | 統(tǒng)計學 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 普通類 | 經濟學 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 普通類 | 工商管理 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 普通類 | 財務管理 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 普通類 | 市場營銷 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 普通類 | 工業(yè)工程 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 普通類 | 英語 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 普通類 | 法學 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 普通類 | 材料成型及控制工程 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 普通類 | 機械電子工程 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 普通類 | 交通工程 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 普通類 | 交通運輸 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 普通類 | 車輛工程 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 普通類 | 能源與動力工程 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 普通類 | 紡織工程 | 物理類 | 本科批 | 6 |
2022 | 河北 | 普通類 | 信息與計算科學 | 物理類 | 本科批 | 4 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
江西科技師范大學2022年江西理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號