東南大學成賢學院2022年重慶分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-03-11 16:07:42東南大學成賢學院
東南大學成賢學院2022年重慶分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶 | 普通類(物理) | 物理 | 計算機科學與技術 | 475 | 475 | 475 | 411 | |
2022 | 重慶 | 普通類(物理) | 物理 | 自動化 | 461 | 461 | 461 | 411 | |
2022 | 重慶 | 普通類(物理) | 物理 | 電子科學與技術 | 463 | 459 | 461 | 411 | |
2022 | 重慶 | 普通類(物理) | 物理 | 電子信息工程 | 461 | 461 | 461 | 411 | |
2022 | 重慶 | 普通類(物理) | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 460 | 460 | 460 | 411 | |
2022 | 重慶 | 普通類(物理) | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 460 | 459 | 459.5 | 411 | |
2022 | 重慶 | 普通類(物理) | 物理 | 機械工程 | 459 | 458 | 458.5 | 411 | |
2022 | 重慶 | 普通類(物理) | 物理 | 土木工程 | 460 | 460 | 460 | 411 | |
2022 | 重慶 | 普通類(物理) | 物理 | 工程造價 | 461 | 461 | 461 | 411 | |
2022 | 重慶 | 普通類(物理) | 物理 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 460 | 457 | 458.5 | 411 | |
2022 | 重慶 | 普通類(物理) | 物理和化學 | 交通工程 | 458 | 455 | 456.5 | 411 | |
2022 | 重慶 | 普通類(物理) | 物理和化學 | 藥事管理 | 458 | 457 | 457.5 | 411 | |
2022 | 重慶 | 普通類(歷史) | 歷史 | 風景園林 | 480 | 480 | 480 | 415 | |
2022 | 重慶 | 普通類(歷史) | 歷史 | 會計學 | 482 | 482 | 482 | 415 | |
2022 | 重慶 | 普通類(歷史) | 歷史 | 市場營銷 | 471 | 469 | 470 | 415 | |
2022 | 重慶 | 普通類(歷史) | 歷史和化學 | 藥事管理 | 472 | 472 | 472 | 415 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
鹽城師范學院2022年江蘇分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號