河海大學2022年浙江分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-03-09 10:44:13河海大學
河海大學2022年浙江分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 普通類 | 不限 | 投檔線 | 641 | 649 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 財務(wù)管理 | 647 | 647 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 法學 | 648 | 649 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 法語 | 641 | 643 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 工商管理(常州校區(qū)) | 645 | 646 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 廣播電視學 | 643 | 647 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 645 | 646 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 會計學(常州校區(qū)) | 646 | 646 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 金融工程 | 644 | 644 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 勞動與社會保障 | 642 | 642 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 人力資源管理 | 644 | 644 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 社會學 | 648 | 648 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 市場營銷 | 642 | 642 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 土地資源管理 | 643 | 643 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 英語 | 644 | 646 |
浙江 | 普通類 | 思政 | 投檔線 | 646 | 648 |
浙江 | 普通類 | 思政 | 思想政治教育 | 646 | 648 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 投檔線 | 633 | 651 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 材料科學與工程 | 633 | 635 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 船舶與海洋工程 | 634 | 634 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 643 | 644 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 電子科學與技術(shù)(常州校區(qū)) | 641 | 641 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 電子信息工程 | 643 | 643 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 港口航道與海岸工程 | 635 | 641 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 給排水科學與工程 | 637 | 642 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 工程管理 | 637 | 637 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 工程力學 | 640 | 640 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 工程力學(大禹徐芝綸班) | 640 | 640 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 工業(yè)設(shè)計(常州校區(qū)) | 638 | 639 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 633 | 634 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 機器人工程(常州校區(qū)) | 640 | 640 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 機械工程(常州校區(qū)) | 637 | 638 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 計算機科學與技術(shù) | 645 | 646 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 計算機類(大禹強化班) | 645 | 645 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 人工智能 | 642 | 642 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 軟件工程 | 645 | 646 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 數(shù)學類 | 641 | 641 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 水利類(大禹強化班) | 643 | 645 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 水利水電工程 | 645 | 651 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 水文與水資源工程 | 642 | 643 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 土木工程 | 638 | 642 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 640 | 641 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 639 | 640 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 智慧水利 | 640 | 640 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 智能科學與技術(shù) | 642 | 642 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 智能制造工程(常州校區(qū)) | 639 | 639 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 自動化 | 641 | 642 |
浙江 | 普通類 | 物理 | 自動化(常州校區(qū)) | 640 | 640 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 投檔線 | 631 | 650 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 地理信息科學 | 641 | 641 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 地質(zhì)工程 | 635 | 635 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 海洋技術(shù) | 631 | 633 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 海洋科學 | 634 | 636 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 環(huán)境工程 | 640 | 640 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 環(huán)境科學 | 639 | 639 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 636 | 639 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 交通工程 | 638 | 639 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 能源與動力工程 | 639 | 640 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 636 | 637 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 水務(wù)工程 | 644 | 650 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 新能源科學與工程 | 641 | 641 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 自然地理與資源環(huán)境 | 638 | 640 |
浙江 | 中外合作 | 物理 | 里爾學院中外總體 | 618 | 625 |
浙江 | 中外合作 | 物理 | 機械工程(河海里爾學院) | 619 | 621 |
浙江 | 中外合作 | 物理 | 土木工程(河海里爾學院) | 618 | 625 |
浙江 | 中外合作 | 物理或化學 | 環(huán)境科學中外總體 | 625 | 627 |
浙江 | 中外合作 | 物理或化學 | 環(huán)境科學(中外合作) | 625 | 627 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
東華大學2022年上海市本科一批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號