河海大學2021年四川分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-03-09 10:05:38河海大學
河海大學2021年四川分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 普通類 | 理工類 | 投檔線 | 609 | 627 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 材料科學與工程 | 609 | 610 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 測繪工程 | 609 | 610 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(常州校區(qū)) | 615 | 617 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 地理信息科學 | 610 | 613 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 地質(zhì)工程 | 609 | 609 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 619 | 620 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 電氣類(大禹強化班) | 623 | 624 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 電子信息工程 | 619 | 620 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 港口航道與海岸工程 | 610 | 614 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 給排水科學與工程 | 610 | 611 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 工程管理 | 611 | 612 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 工程力學 | 609 | 615 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 工程力學(大禹徐芝綸班) | 612 | 614 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 工業(yè)設(shè)計(常州校區(qū)) | 610 | 611 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 海洋科學 | 609 | 615 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 614 | 615 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 609 | 614 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 環(huán)境科學 | 612 | 614 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 610 | 610 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 機器人工程(常州校區(qū)) | 614 | 615 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 機械工程(常州校區(qū)) | 609 | 614 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 624 | 625 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù)(常州校區(qū)) | 618 | 619 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 交通工程 | 609 | 614 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 金屬材料工程(常州校區(qū)) | 609 | 609 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 能源與動力工程 | 613 | 613 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 能源與動力工程(常州校區(qū)) | 609 | 612 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 610 | 614 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 人工智能 | 617 | 618 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 軟件工程 | 621 | 622 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 數(shù)學類 | 614 | 617 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 水利類(大禹強化班) | 625 | 627 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 水利水電工程 | 616 | 620 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 水文與水資源工程 | 615 | 619 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 水務工程 | 609 | 615 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 通信工程 | 619 | 620 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 通信工程(常州校區(qū)) | 611 | 617 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 土地整治工程 | 609 | 609 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 土木工程 | 612 | 620 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 612 | 617 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 新能源科學與工程 | 616 | 616 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 612 | 614 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 遙感科學與技術(shù) | 611 | 613 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 應用物理學 | 612 | 617 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 智能科學與技術(shù) | 619 | 620 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 自動化 | 616 | 617 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 自動化(常州校區(qū)) | 615 | 615 |
四川 | 普通類 | 理工類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 611 | 612 |
四川 | 中外合作 | 理工類 | 里爾學院中外總體 | 580 | 594 |
四川 | 中外合作 | 理工類 | 機械工程(河海里爾學院) | 580 | 583 |
四川 | 中外合作 | 理工類 | 土木工程(河海里爾學院) | 583 | 594 |
四川 | 國家專項 | 理工類 | 地質(zhì)工程 | 595 | 595 |
四川 | 國家專項 | 理工類 | 國家專項投檔線 | 593 | 606 |
四川 | 國家專項 | 理工類 | 電子科學與技術(shù)(常州校區(qū)) | 600 | 602 |
四川 | 國家專項 | 理工類 | 工程力學 | 598 | 601 |
四川 | 國家專項 | 理工類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 595 | 602 |
四川 | 國家專項 | 理工類 | 海洋科學 | 596 | 597 |
四川 | 國家專項 | 理工類 | 機械工程(常州校區(qū)) | 598 | 606 |
四川 | 國家專項 | 理工類 | 金屬材料工程(常州校區(qū)) | 593 | 594 |
四川 | 國家專項 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 603 | 606 |
四川 | 高校專項 | 理工類 | 高校專項投檔線 | 594 | 605 |
四川 | 高校專項 | 理工類 | 環(huán)境科學 | 605 | 605 |
四川 | 高校專項 | 理工類 | 交通工程 | 594 | 602 |
四川 | 普通類 | 文史類 | 投檔線 | 592 | 597 |
四川 | 普通類 | 文史類 | 財務管理 | 594 | 597 |
四川 | 普通類 | 文史類 | 法學 | 593 | 594 |
四川 | 普通類 | 文史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 593 | 594 |
四川 | 普通類 | 文史類 | 會計學(常州校區(qū)) | 595 | 595 |
四川 | 普通類 | 文史類 | 金融工程 | 597 | 597 |
四川 | 普通類 | 文史類 | 人力資源管理 | 592 | 593 |
四川 | 普通類 | 文史類 | 社會學 | 593 | 594 |
四川 | 普通類 | 文史類 | 思想政治教育 | 593 | 593 |
四川 | 普通類 | 文史類 | 土地資源管理 | 592 | 592 |
四川 | 普通類 | 文史類 | 英語 | 593 | 594 |
四川 | 國家專項 | 文史類 | 國家專項投檔線 | 587 | 592 |
四川 | 國家專項 | 文史類 | 廣播電視學 | 591 | 592 |
四川 | 國家專項 | 文史類 | 會計學(常州校區(qū)) | 588 | 588 |
四川 | 國家專項 | 文史類 | 英語 | 587 | 590 |
四川 | 高校專項 | 文史類 | 高校專項投檔線 | 578 | 580 |
四川 | 高校專項 | 文史類 | 廣播電視學 | 580 | 580 |
四川 | 高校專項 | 文史類 | 思想政治教育 | 578 | 578 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
上海建橋?qū)W院2021年浙江省各專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號