吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年山東(綜合改革)普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-02-25 17:25:01吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年山東(綜合改革)普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 農(nóng)藥化肥 | 491 | 171678 | 492.17 | 496 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 植物生產(chǎn)類(lèi)Ⅲ | 494 | 164717 | 497.8 | 504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 植物生產(chǎn)類(lèi)Ⅱ | 494 | 164717 | 495.44 | 503 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 生物信息學(xué) | 494 | 164717 | 497 | 499 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 495 | 162407 | 496 | 498 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 496 | 160019 | 498 | 501 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 植物生產(chǎn)類(lèi)Ⅰ | 497 | 157737 | 498.9 | 504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 生物工程類(lèi) | 500 | 150917 | 501.33 | 504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 500 | 150917 | 501 | 502 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 502 | 146371 | 504.2 | 510 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 502 | 146371 | 502.67 | 503 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 504 | 141997 | 507.08 | 513 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 中藥學(xué)類(lèi) | 504 | 141997 | 505.71 | 508 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 504 | 141997 | 504.5 | 506 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 智慧農(nóng)業(yè) | 505 | 139714 | 509.75 | 518 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 507 | 135391 | 507.5 | 508 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 風(fēng)景園林 | 511 | 126968 | 512 | 513 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 動(dòng)物藥學(xué) | 512 | 124940 | 513.5 | 515 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 513 | 122905 | 514 | 515 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 金融學(xué) | 515 | 118855 | 515.5 | 516 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 思想政治教育 | 519 | 110819 | 523.25 | 535 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 521 | 106956 | 523 | 528 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 521 | 106956 | 522 | 523 | 437 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
燕山大學(xué)2022年河北普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)