山西工程技術學院2022年陜西省分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-02-16 17:12:34山西工程技術學院
山西工程技術學院2022年陜西省分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陜西省 | 地理信息科學 | 理工 | 416.1 | 416.09 | 416.09 |
陜西省 | 工業(yè)設計 | 理工 | 419.1 | 416.09 | 417.43 |
陜西省 | 采礦工程 | 理工 | 416.11 | 416.11 | 416.11 |
陜西省 | 材料科學與工程 | 理工 | 416.09 | 416.09 | 416.09 |
陜西省 | 土木工程 | 理工 | 419.1 | 417.1 | 418.1 |
陜西省 | 機械工程 | 理工 | 416.11 | 416.1 | 416.1 |
陜西省 | 工程造價 | 理工 | 427.11 | 423.09 | 425.1 |
陜西省 | 勘查技術與工程 | 理工 | 416.1 | 416.1 | 416.1 |
陜西省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 421.09 | 418.09 | 419.43 |
陜西省 | 機械電子工程 | 理工 | 423.09 | 418.1 | 420.43 |
陜西省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 421.11 | 420.08 | 420.59 |
陜西省 | 智能制造工程 | 理工 | 427.08 | 416.1 | 419.76 |
陜西省 | 遙感科學與技術 | 理工 | 416.1 | 416.08 | 416.09 |
陜西省 | 城市地下空間工程 | 理工 | 416.1 | 416.1 | 416.1 |
陜西省 | 智能科學與技術 | 理工 | 421.09 | 419.09 | 419.76 |
陜西省 | 工程管理 | 理工 | 417.1 | 416.1 | 416.6 |
陜西省 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 436.1 | 422.09 | 429.1 |
陜西省 | 地質工程 | 理工 | 416.1 | 416.1 | 416.1 |
陜西省 | 計算機科學與技術 | 理工 | 430.09 | 428.09 | 429.09 |
陜西省 | 測繪工程 | 理工 | 422.09 | 417.1 | 418.77 |
陜西省 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 426.1 | 422.11 | 424.77 |
陜西省 | 包裝工程 | 理工 | 417.1 | 417.1 | 417.1 |
陜西省 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 417.1 | 417.1 | 417.1 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
蘭州交通大學2022年河南藝術類分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號