山西傳媒學(xué)院2022年山西藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-02-01 09:50:38山西傳媒學(xué)院
山西傳媒學(xué)院2022年山西藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 12 | 86 | 83 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 音樂(lè)表演(鋼琴方向) | 4 | 84 | 81 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(電影美術(shù)方向) | 19 | 399 | 374 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 389 | 370 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 廣播電視編導(dǎo)及戲劇影視文學(xué)類(lèi) | 戲劇影視導(dǎo)演 | 20 | 428 | 393 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 舞蹈學(xué)類(lèi) | 舞蹈編導(dǎo)(女) | 12 | 72 | 71 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 舞蹈學(xué)類(lèi) | 舞蹈編導(dǎo)(男) | 12 | 72 | 70 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 80 | 417 | 383 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 35 | 428 | 387 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 攝影 | 35 | 381 | 370 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 漫畫(huà) | 30 | 412 | 377 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 錄音藝術(shù) | 20 | 430 | 373 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 35 | 408 | 381 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 廣播電視編導(dǎo)及戲劇影視文學(xué)類(lèi) | 廣播電視編導(dǎo) | 40 | 437 | 394 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 80 | 421 | 381 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 播音與主持藝術(shù)類(lèi) | 播音與主持藝術(shù) | 55 | 74 | 72 | |
2022 | 山西 | 普通本科 | 藝術(shù)類(lèi) | 表演類(lèi) | 表演 | 8 | 75 | 70 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
河北美術(shù)學(xué)院2022年江西本科分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)