北華航天工業(yè)學院2022年天津分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-01-30 16:46:58北華航天工業(yè)學院
北華航天工業(yè)學院2022年天津分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 通信工程(中外合作辦學) | 5 | 509 | 504 | 507 |
2 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 5 | 510 | 504 | 506 |
3 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 復合材料與工程 | 2 | 517 | 508 | 513 |
4 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 金屬材料工程 | 2 | 513 | 510 | 512 |
5 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 516 | 516 | 516 |
6 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 工業(yè)設計 | 2 | 519 | 516 | 517 |
7 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 工程造價 | 2 | 517 | 516 | 517 |
8 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 517 | 516 | 517 |
9 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 土木工程 | 2 | 517 | 517 | 517 |
10 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 車輛工程 | 2 | 517 | 517 | 517 |
11 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 2 | 518 | 517 | 518 |
12 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 空間信息與數(shù)字技術 | 2 | 518 | 518 | 518 |
13 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 計算機類 | 4 | 520 | 518 | 519 |
14 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 539 | 518 | 529 |
15 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 物流管理 | 2 | 520 | 519 | 520 |
16 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 社會工作 | 2 | 521 | 519 | 520 |
17 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 電氣工程與智能控制 | 2 | 522 | 519 | 521 |
18 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 英語 | 2 | 521 | 520 | 521 |
19 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 電子商務 | 2 | 520 | 520 | 520 |
20 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 自動化 | 2 | 522 | 521 | 522 |
21 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 人力資源管理 | 2 | 526 | 521 | 524 |
22 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學 | 2 | 521 | 521 | 521 |
23 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 財務管理 | 2 | 529 | 521 | 525 |
24 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 3 | 541 | 523 | 529 |
25 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 2 | 530 | 524 | 527 |
26 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 飛行器制造工程 | 2 | 532 | 524 | 528 |
27 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 會計學 | 2 | 533 | 525 | 529 |
28 | 2022年 | 天津 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 529 | 527 | 528 |
29 | 2022年 | 天津 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 5 | 510 | 509 | 509 |
30 | 2022年 | 天津 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 5 | 518 | 511 | 515 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西安工程大學2022年江西省藝術類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號