廣西師范大學2022年黑龍江理工招生計劃
2023-01-19 22:36:42廣西師范大學
廣西師范大學2022年黑龍江理工招生計劃
年份 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 省編院校代碼 |
2022 | 20301 | 金融學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | 2460 |
2022 | 40106 | 學前教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 1 | 2460 |
2022 | 40107 | 小學教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 1 | 2460 |
2022 | 40108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 1 | 2460 |
2022 | 50262 | 商務英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 1 | 2460 |
2022 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | 2460 |
2022 | 70201 | 物理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | 2460 |
2022 | 71001 | 生物科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | 2460 |
2022 | 80208 | 汽車服務工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | 2460 |
2022 | 80702 | 電子科學與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 1 | 2460 |
2022 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | 2460 |
2022 | 82502 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 | 2460 |
合計: | 19 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
青海師范大學2022年陜西理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號