蘭州交通大學(xué)2022年河北物理類(lèi)招生計(jì)劃
2023-01-17 17:14:58蘭州交通大學(xué)
蘭州交通大學(xué)2022年河北物理類(lèi)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類(lèi)別 | 批次類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 軟件工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 環(huán)境工程(生態(tài)工程) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 工業(yè)工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 交通運(yùn)輸 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 10 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 交通工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 物流管理 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 環(huán)境科學(xué) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 環(huán)境工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 土木工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 8 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 土木工程(卓越計(jì)劃班) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 工程造價(jià) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 水利水電工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 工程力學(xué) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 工程管理 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 鐵道工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 6 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 車(chē)輛工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 12 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 車(chē)輛工程(卓越計(jì)劃班) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 過(guò)程裝備與控制工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 生物工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 建筑學(xué) | 五年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越計(jì)劃班) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 自動(dòng)化 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 6 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 通信工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 7 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 測(cè)繪工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 生物制藥 | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(八協(xié)計(jì)劃) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 電子信息工程(八協(xié)計(jì)劃) | 四年 | 普通類(lèi) | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 鐵道工程技術(shù) | 三年 | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) | 三年 | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 鐵道車(chē)輛技術(shù) | 三年 | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 三年 | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
華僑大學(xué)2022年青海理工招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)