北京印刷學院2022年北京(綜合改革)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-01-16 10:36:12北京印刷學院
北京印刷學院2022年北京(綜合改革)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 計算機類 | 493 | 27068 | 495.54 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 機械類 | 493 | 27068 | 495.06 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 智能制造工程 | 494 | 26905 | 499.62 | 510 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 輕工類 | 494 | 26905 | 497.3 | 508 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 494 | 26905 | 496.31 | 504 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 497 | 26318 | 501.6 | 516 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 高分子材料與工程 | 498 | 26148 | 499.62 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 工商管理類 | 501 | 25595 | 502.93 | 511 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 印刷工程(畢昇卓越班) | 502 | 25396 | 503.8 | 509 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 新聞傳播學類 | 504 | 25015 | 508.5 | 527 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 510 | 23924 | 512.37 | 522 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 傳播學(國際出版實驗班) | 513 | 23353 | 515.9 | 523 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 525 | 21124 | 531.12 | 540 | 518 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
武漢科技大學2022年各省市錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號