江西理工大學(xué)2022年江西理工招生計劃
2023-01-11 21:10:18江西理工大學(xué)
江西理工大學(xué)2022年江西理工招生計劃
省份 | 學(xué)院學(xué)部 | 辦學(xué)地點 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 科類 | 學(xué)制 | 批次 | 選考科目要求 | 專業(yè)備注 | 招生人數(shù) |
江西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0815 | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 59 |
江西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082502 | 環(huán)境工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 62 |
江西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 28 |
江西 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 070504 | 地理信息科學(xué) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 54 |
江西 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 44 |
江西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081501H | 采礦工程(中外合作辦學(xué)) | 14000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 28 |
江西 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0810 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 125 |
江西 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081201 | 測繪工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 45 |
江西 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081503 | 礦物加工工程(創(chuàng)新試驗班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于120分 | 2 |
江西 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝(創(chuàng)新試驗班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于120分 | 2 |
江西 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué)(創(chuàng)新試驗班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于120分 | 2 |
江西 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082502 | 環(huán)境工程(創(chuàng)新試驗班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于120分 | 2 |
江西 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080405 | 金屬材料工程(創(chuàng)新試驗班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于120分 | 2 |
江西 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080401 | 材料科學(xué)與工程(創(chuàng)新試驗班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于120分 | 2 |
江西 | 稀土學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080404 | 冶金工程(創(chuàng)新試驗班) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 英語、數(shù)學(xué)單科成績均不得低于120分 | 2 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 59 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 77 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 60 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080503 | 新能源科學(xué)與工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 41 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080405 | 金屬材料工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 84 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 118 |
江西 | 機電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080201 | 機械工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 54 |
江西 | 機電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080207 | 車輛工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 36 |
江西 | 機電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080213 | 智能制造工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 43 |
江西 | 機電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080204 | 機械電子工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 72 |
江西 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 111 |
江西 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080801 | 自動化 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 54 |
江西 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 54 |
江西 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 120105 | 工程造價 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 82 |
江西 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 27 |
江西 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080702H | 電子科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 14000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 21 |
江西 | 信息工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0809 | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 137 |
江西 | 信息工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0807 | 電子信息類(電子信息工程、人工智能、光電信息科學(xué)與工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 162 |
江西 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 120203 | 會計學(xué) | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 25 |
江西 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 120201 | 工商管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 32 |
江西 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 020301 | 金融學(xué) | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 33 |
江西 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 26 |
江西 | 法學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 030101 | 法學(xué) | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 43 |
江西 | 外國語學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 050201 | 英語 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 32 |
江西 | 理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 48 |
江西 | 理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 70 |
江西 | 建筑與設(shè)計學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082801 | 建筑學(xué) | 7200 | 理工 | 五年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 19 |
江西 | 建筑與設(shè)計學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5220 | 理工 | 五年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 19 |
江西 | 應(yīng)急管理與安全工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 120111 | 應(yīng)急管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 72 |
江西 | 應(yīng)急管理與安全工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082901 | 安全工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 42 |
江西 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 120103 | 工程管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 43 |
江西 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080916 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 53 |
江西 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 10000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 156 |
江西 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(土木方向) | 10000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 70 |
江西 | 商學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 120204 | 財務(wù)管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 25 |
江西 | 商學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 120206 | 人力資源管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 31 |
江西 | 商學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(會計方向) | 10000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 34 |
江西 | 商學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(金融方向) | 10000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 35 |
江西 | 能源與機械工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080501 | 能源與動力工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 51 |
江西 | 能源與機械工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 52 |
江西 | 能源與機械工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080803 | 機器人工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 93 |
江西 | 能源與機械工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(智能制造方向) | 10000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 116 |
江西 | 先進銅產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080405 | 金屬材料工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 第1年在南昌校區(qū)就讀,后3年在先進銅產(chǎn)業(yè)學(xué)院就讀 | 19 |
江西 | 先進銅產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 第1年在南昌校區(qū)就讀,后3年在先進銅產(chǎn)業(yè)學(xué)院就讀 | 20 |
江西 | 先進銅產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080902 | 軟件工程(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 10000 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 第1年在南昌校區(qū)就讀,后3年在先進銅產(chǎn)業(yè)學(xué)院就讀 | 76 |
江西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0815 | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程) | 4940 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 7 |
江西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082502 | 環(huán)境工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 5 |
江西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 6 |
江西 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0810 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 4 |
江西 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081201 | 測繪工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 5 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 7 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080405 | 金屬材料工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 7 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 6 |
江西 | 機電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080213 | 智能制造工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 5 |
江西 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 5220 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 5 |
江西 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080801 | 自動化 | 5220 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 6 |
江西 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 120105 | 工程造價 | 4660 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 7 |
江西 | 應(yīng)急管理與安全工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082901 | 安全工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 國家專項一本 | 不需要選考科目 | 國家專項計劃 | 5 |
江西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0815 | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 5 |
江西 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0810 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 3 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 5 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080405 | 金屬材料工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 5 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 4 |
江西 | 機電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080201 | 機械工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 4 |
江西 | 機電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080213 | 智能制造工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 2 |
江西 | 應(yīng)急管理與安全工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 120111 | 應(yīng)急管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 5 |
江西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0815 | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 蘇區(qū)專項 | 6 |
江西 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0810 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 蘇區(qū)專項 | 5 |
江西 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 070504 | 地理信息科學(xué) | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 蘇區(qū)專項 | 3 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 蘇區(qū)專項 | 6 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080405 | 金屬材料工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 蘇區(qū)專項 | 6 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 蘇區(qū)專項 | 5 |
江西 | 機電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080201 | 機械工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 蘇區(qū)專項 | 2 |
江西 | 機電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080213 | 智能制造工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 蘇區(qū)專項 | 3 |
江西 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 蘇區(qū)專項 | 4 |
江西 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080801 | 自動化 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 蘇區(qū)專項 | 3 |
江西 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 120105 | 工程造價 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 蘇區(qū)專項 | 4 |
江西 | 應(yīng)急管理與安全工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 120111 | 應(yīng)急管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 蘇區(qū)專項 | 3 |
江西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 083001 | 生物工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類 | 42 |
江西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 5 |
江西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080503 | 新能源科學(xué)與工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 4 |
江西 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 3 |
江西 | 機電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080207 | 車輛工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 3 |
江西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 083001 | 生物工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 5 |
江西 | 能源與機械工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080803 | 機器人工程 | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 2 |
江西 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 080916 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 5220 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 2 |
江西 | 軟件工程學(xué)院 | 南昌校區(qū) | 120103 | 工程管理 | 4660 | 理工 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 地方專項計劃 | 5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
華東交通大學(xué)2022年安徽理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號