江西理工大學(xué)2022年山西理工招生計劃
2023-01-11 20:44:41江西理工大學(xué)
江西理工大學(xué)2022年山西理工招生計劃
省份 | 學(xué)院學(xué)部 | 辦學(xué)地點 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 科類 | 學(xué)制 | 批次 | 選考科目要求 | 專業(yè)備注 | 招生人數(shù) |
山西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0815 | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程) | 4940 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 2 |
山西 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 2 |
山西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 3 |
山西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080503 | 新能源科學(xué)與工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 2 |
山西 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0810 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
山西 | 土木與測繪工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 070504 | 地理信息科學(xué) | 4940 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 2 |
山西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080405 | 金屬材料工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 3 |
山西 | 材料冶金化學(xué)學(xué)部 | 贛州校區(qū) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 3 |
山西 | 機電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080201 | 機械工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
山西 | 機電工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080204 | 機械電子工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
山西 | 信息工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0809 | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全) | 5220 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
山西 | 信息工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 0807 | 電子信息類(電子信息工程、人工智能、光電信息科學(xué)與工程) | 5220 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
山西 | 電氣工程與自動化學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 5220 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 4 |
山西 | 應(yīng)急管理與安全工程學(xué)院 | 贛州校區(qū) | 082901 | 安全工程 | 4940 | 理工 | 四年 | 本一批B | 不需要選考科目 | 普通類 | 3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
云南財經(jīng)大學(xué)2022年四川文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號