陜西科技大學(xué)2022年湖南(物理類(lèi))普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-01-07 14:31:50西北工業(yè)大學(xué)
陜西科技大學(xué)2022年湖南(物理類(lèi))普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 人數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 材料類(lèi) | 543 | 530.8 | 525 | 414 | 10 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 539 | 536 | 533 | 414 | 4 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 543 | 531.8 | 527 | 414 | 10 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 550 | 539.75 | 533 | 414 | 4 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 電氣類(lèi) | 546 | 539.57 | 535 | 414 | 7 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 560 | 553 | 549 | 414 | 3 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 558 | 553.67 | 551 | 414 | 3 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 529 | 527.25 | 525 | 414 | 4 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 物流工程 | 538 | 532 | 525 | 414 | 3 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 教育技術(shù)學(xué) | 542 | 535 | 531 | 414 | 3 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 化工與制藥類(lèi) | 534 | 529.5 | 526 | 414 | 4 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 546 | 531 | 525 | 414 | 4 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 生物工程 | 530 | 529.33 | 529 | 414 | 3 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 530 | 512.25 | 493 | 414 | 4 | 物理+化學(xué) |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 輕工類(lèi) | 535 | 486.4 | 437 | 414 | 5 | 物理+化學(xué) |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 545 | 540 | 537 | 414 | 3 | 僅物理 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 523 | 502 | 482 | 414 | 3 | 物理+化學(xué) |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 輕化工程 | 534 | 499 | 460 | 414 | 5 | 物理+化學(xué) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長(zhǎng)沙師范學(xué)院2022年湖南定向西藏錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)