成都理工大學2022年遼寧理工招生計劃
2023-01-03 17:37:38成都理工大學
成都理工大學2022年遼寧理工招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學費 | 學制 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼寧 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學) | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 3 |
2022 | 遼寧 | 材料科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 遼寧 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 遼寧 | 工商管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 遼寧 | 數學與應用數學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 遼寧 | 機械工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 遼寧 | 核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 遼寧 | 工程力學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 遼寧 | 地下水科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 遼寧 | 地質工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 遼寧 | 城市地下空間工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 遼寧 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 遼寧 | 資源勘查工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 遼寧 | 測繪工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 遼寧 | 地質學類(地質學、地球化學) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖北經濟學院2022年浙江綜合改革招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號