成都理工大學(xué)2022年黑龍江(理工)普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
2022-12-22 15:51:24成都理工大學(xué)
成都理工大學(xué)2022年黑龍江(理工)普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(宜賓校區(qū)) | 494 | 494 | 494 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 新能源材料與器件(宜賓校區(qū)) | 496 | 495 | 495 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 計(jì)算機(jī)類(智能科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))(宜賓校區(qū)) | 522 | 498 | 507 | 14 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 工商管理類(財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)(宜賓校區(qū)) | 501 | 495 | 498 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 資源勘查工程 | 519 | 492 | 506 | 7 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 523 | 520 | 521 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 521 | 513 | 517 | 3 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 新聞傳播學(xué)類(廣告學(xué)、廣播電視學(xué)) | 509 | 506 | 507 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 519 | 500 | 513 | 4 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 投資學(xué) | 506 | 505 | 505 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 511 | 496 | 504 | 6 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理 | 505 | 492 | 498 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 523 | 521 | 522 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 525 | 523 | 524 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 建筑類(建筑學(xué)、風(fēng)景園林)(五年) | 522 | 492 | 505 | 4 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 533 | 527 | 530 | 5 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 機(jī)械工程 | 525 | 521 | 523 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 536 | 522 | 529 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 514 | 494 | 500 | 6 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 519 | 513 | 514 | 4 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 核工程類(輻射防護(hù)與核安全、核工程與核技術(shù)) | 528 | 523 | 526 | 3 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 工商管理 | 515 | 492 | 508 | 4 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 電子信息類(通信工程、信息工程、人工智能) | 529 | 525 | 526 | 4 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 532 | 527 | 529 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué)) | 516 | 511 | 512 | 4 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科學(xué) | 519 | 517 | 518 | 2 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 520 | 514 | 517 | 3 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 測(cè)繪工程 | 513 | 496 | 504 | 4 | 429 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
玉林師范學(xué)院2022年河北普通類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)