成都理工大學2022年廣東(物理)普通本科錄取分數(shù)線
2022-12-22 13:38:45成都理工大學
成都理工大學2022年廣東(物理)普通本科錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 資源勘查工程 | 569 | 564 | 567 | 6 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 應用物理學 | 573 | 572 | 573 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 應用統(tǒng)計學 | 580 | 571 | 576 | 6 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 應用化學 | 572 | 567 | 570 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 新聞傳播學類(廣告學、廣播電視學) | 572 | 567 | 569 | 4 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 土木工程 | 573 | 565 | 569 | 6 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 投資學 | 572 | 571 | 572 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 石油工程 | 569 | 568 | 569 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 573 | 573 | 573 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 空間科學與技術 | 574 | 573 | 574 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 勘查技術與工程 | 578 | 569 | 573 | 4 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 經(jīng)濟學 | 575 | 574 | 575 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全) | 590 | 585 | 587 | 6 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 機械工程 | 580 | 572 | 575 | 5 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 會計學 | 571 | 570 | 571 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 環(huán)境科學與工程類 | 573 | 565 | 568 | 4 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 化學工程與工藝 | 580 | 564 | 572 | 4 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 核工程類(輻射防護與核安全、核工程與核技術) | 572 | 564 | 567 | 10 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 工業(yè)設計 | 582 | 573 | 578 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 工程力學 | 573 | 570 | 571 | 4 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 電子信息類 | 584 | 582 | 583 | 9 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 電子商務 | 577 | 576 | 577 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 577 | 575 | 576 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 地質學類 | 583 | 570 | 575 | 5 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 地質工程 | 580 | 578 | 579 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 地理信息科學 | 582 | 573 | 578 | 4 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 580 | 577 | 579 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 城市地下空間工程 | 572 | 568 | 570 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 測控技術與儀器 | 576 | 571 | 574 | 2 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 測繪工程 | 566 | 563 | 564 | 4 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理科目組 | 普通本科 | 材料科學與工程 | 571 | 569 | 570 | 2 | 445 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
玉林師范學院2022年地方公費師范生錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號