南華大學2022年河南(理工)普通類一批錄取分數線
2022-12-07 07:59:28南華大學
南華大學2022年河南(理工)普通類一批錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 臨床醫(yī)學類 | 578 | 569 | 38099 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 核工程類 | 576 | 567 | 40090 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 電氣工程及其自動化 | 564 | 563 | 44297 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 計算機類 | 565 | 561 | 46342 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 預防醫(yī)學 | 564 | 561 | 46342 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 人工智能 | 562 | 561 | 46342 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 自動化類 | 566 | 560 | 47459 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 電子信息類 | 562 | 560 | 47459 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 信息與計算科學 | 560 | 559 | 48530 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 能源與動力工程 | 559 | 559 | 48530 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 護理學 | 556 | 555 | 53255 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 藥學 | 561 | 550 | 59236 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 安全工程(含卓越工程師班) | 561 | 549 | 60499 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 化工與制藥類 | 558 | 548 | 61756 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 機械類 | 560 | 547 | 63022 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 工商管理類 | 553 | 546 | 64280 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 醫(yī)學信息工程 | 560 | 545 | 65632 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 材料類 | 556 | 545 | 65632 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 資源勘查工程 | 553 | 545 | 65632 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 風景園林 | 545 | 545 | 65632 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 土木類 | 560 | 543 | 68292 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 建筑類 | 556 | 543 | 68292 | 509 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通類一批 | 環(huán)境工程 | 548 | 543 | 68292 | 509 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中原工學院2022年云南(理科)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號