長春工業(yè)大學2022年吉林招生計劃
2022-12-06 08:36:37長春大學
長春工業(yè)大學2022年吉林招生計劃
專業(yè) | 科類 | 學制 | 學費 | 吉 林 |
總計 | 2292 | |||
材料化學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 14 |
材料成型及控制工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 56 |
材料物理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 12 |
車輛工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 69 |
電氣工程及其自動化 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 78 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 24000 | 90 |
電子商務(wù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 6 |
測控技術(shù)與儀器 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 45 |
電子信息工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 72 |
俄語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | 2 |
高分子材料與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 40 |
工商管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 7 |
工業(yè)工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 4 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4620 | 4 |
工業(yè)工程(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 25000 | 57 |
工業(yè)設(shè)計 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 9 |
公共事業(yè)管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 3 |
化學工程與工藝 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 33 |
環(huán)境工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 17 |
機器人工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 39 |
化學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 24 |
金屬材料工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 57 |
化妝品技術(shù)與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 6 |
生物工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 33 |
會計學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 32 |
統(tǒng)計學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 70 |
機械電子工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 64 |
機械工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 100 |
機械工程(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 25000 | 87 |
計算機科學與技術(shù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 45 |
計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 22000 | 103 |
金融學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4620 | 17 |
日語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | 2 |
軟件工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 80 |
食品科學與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 4 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 40 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 50 |
涂料工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4400 | 14 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 6200 | 8 |
信息安全 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 37 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 8 |
信息與計算科學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 40 |
行政管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 4 |
英語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | 5 |
制藥工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4400 | 4 |
智能制造工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 59 |
自動化 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 84 |
俄語 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 5060 | 5 |
法學 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | 18 |
廣告學 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 6200 | 20 |
會計學 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 68 |
金融學 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | 46 |
日語 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 5060 | 14 |
電子商務(wù) | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 20 |
工商管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 42 |
公共事業(yè)管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 26 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 6200 | 12 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | 33 |
英語 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 5060 | 17 |
社會工作 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 17 |
行政管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 23 |
動畫 | 藝術(shù)理 | 四年 | 5940 | 10 |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 四年 | 5940 | 12 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 四年 | 5940 | 10 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 四年 | 5940 | 2 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 四年 | 6820 | 6 |
廣播電視編導 | 理工 | 四年 | 6820 | 10 |
廣播電視編導 | 文史/藝術(shù)文/藝術(shù)不分文理/藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 6820 | 10 |
動畫 | 藝術(shù)文/藝術(shù)不分文理/藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 5940 | 6 |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文/藝術(shù)不分文理/藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 5940 | 35 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文/藝術(shù)不分文理/藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 5940 | 39 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文/藝術(shù)不分文理/藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 5940 | 21 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文/藝術(shù)不分文理/藝術(shù)(歷史類) | 四年 | 6820 | 16 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 一年 | 5000 | 10 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文史 | 一年 | 5000 | 10 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
齊齊哈爾大學2022年河南體育類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號