黑龍江大學2022年福建物理類(本科批)招生計劃
2022-11-26 16:12:06黑龍江大學
黑龍江大學2022年福建物理類(本科批)招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 類型 | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 物理學 | 本科批 | 2 | -- |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 應用化學 | 本科批 | 2 | -- |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 2 | -- |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 材料化學 | 本科批 | 2 | -- |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 本科批 | 4 | -- |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 3 | -- |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 本科批 | 2 | 后兩年學費14000元/年 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 本科批 | 4 | -- |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 本科批 | 5 | 后兩年學費14000元/年 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 水利水電工程 | 本科批 | 2 | -- |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 水文與水資源工程 | 本科批 | 2 | -- |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 農業(yè)水利工程 | 本科批 | 3 | -- |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 植物保護 | 本科批 | 3 | -- |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 種子科學與工程 | 本科批 | 2 | -- |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 生物技術(中俄學院) | 本科批 | 2 | 中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 金融學(中俄學院) | 本科批 | 2 | 中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西安工程大學2022年西藏文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號