信陽師范學院2022年河南省招生計劃
2022-11-16 08:57:10信陽師范學院
信陽師范學院2022年河南省招生計劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 |
思想政治教育* | 文史 | 4年 | 190 |
法學 | 文史 | 4年 | 96 |
社會工作 | 文史 | 4年 | 27 |
社會學 | 文史 | 4年 | 37 |
漢語言文學* | 文史 | 4年 | 204 |
漢語國際教育* | 文史 | 4年 | 56 |
漢語言文學(創(chuàng)意寫作方向)* | 文史 | 4年 | 40 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學* | 理工 | 4年 | 161 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(國家專項計劃)* | 理工 | 4年 | 20 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(優(yōu)師計劃公費師范生)* | 理工 | 4年 | 29 |
統(tǒng)計學 | 理工 | 4年 | 30 |
信息與計算科學 | 理工 | 4年 | 40 |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理工 | 4年 | 30 |
物理學* | 理工 | 4年 | 130 |
物理學(地方專項計劃)* | 理工 | 4年 | 10 |
物理學(優(yōu)師計劃公費師范生)* | 理工 | 4年 | 30 |
電子信息工程 | 理工 | 4年 | 40 |
電子科學與技術(shù) | 理工 | 4年 | 30 |
新能源科學與工程 | 理工 | 4年 | 26 |
材料物理 | 理工 | 4年 | 30 |
化學* | 理工 | 4年 | 179 |
化學(優(yōu)師計劃公費師范生)* | 理工 | 4年 | 31 |
化學工程與工藝 | 理工 | 4年 | 40 |
應(yīng)用化學 | 理工 | 4年 | 24 |
材料化學 | 理工 | 4年 | 35 |
英語* | 文史 | 4年 | 48 |
英語* | 理工 | 4年 | 80 |
英語(優(yōu)師計劃公費師范生)* | 文史 | 4年 | 52 |
日語 | 文史 | 4年 | 26 |
日語 | 理工 | 4年 | 26 |
翻譯 | 文史 | 4年 | 4 |
翻譯 | 理工 | 4年 | 14 |
生物科學* | 理工 | 4年 | 170 |
生物科學(地方專項計劃)* | 理工 | 4年 | 10 |
生物技術(shù) | 理工 | 4年 | 107 |
生物制藥 | 理工 | 4年 | 15 |
茶學 | 理工 | 4年 | 30 |
食品科學與工程 | 理工 | 4年 | 50 |
地理科學* | 文史 | 4年 | 90 |
地理科學* | 理工 | 4年 | 90 |
地理信息科學 | 理工 | 4年 | 20 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 4年 | 3 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 4年 | 14 |
自然地理與資源環(huán)境 | 文史 | 4年 | 14 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 4年 | 4 |
環(huán)境科學與工程 | 理工 | 4年 | 36 |
土木工程 | 理工 | 4年 | 63 |
工程管理 | 理工 | 4年 | 31 |
道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 4年 | 30 |
計算機科學與技術(shù)* | 理工 | 4年 | 120 |
人工智能 | 理工 | 4年 | 30 |
軟件工程 | 理工 | 4年 | 100 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 4年 | 100 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4年 | 100 |
旅游管理(對口) | 文/理 | 4年 | 100 |
酒店管理(對口) | 文/理 | 4年 | 185 |
經(jīng)濟學 | 文史 | 4年 | 29 |
經(jīng)濟學 | 理工 | 4年 | 72 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 4年 | 20 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 4年 | 20 |
金融工程 | 理工 | 4年 | 109 |
工商管理 | 文史 | 4年 | 5 |
工商管理 | 理工 | 4年 | 30 |
會計學 | 文史 | 4年 | 32 |
會計學 | 理工 | 4年 | 48 |
體育教育* | 體育(文) | 4年 | 22 |
體育教育* | 體育(理) | 4年 | 38 |
體育教育(學科教師公費師范生)* | 體育(文) | 4年 | 43 |
體育教育(學科教師公費師范生)* | 體育(理) | 4年 | 29 |
社會體育指導與管理 | 體育(文) | 4年 | 60 |
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 4年 | 60 |
教育學* | 文史 | 4年 | 60 |
心理學* | 文史 | 4年 | 25 |
心理學* | 理工 | 4年 | 50 |
學前教育* | 文史 | 4年 | 8 |
學前教育* | 理工 | 4年 | 25 |
教育技術(shù)學* | 理工 | 4年 | 50 |
學前教育(對口)* | 文/理 | 4年 | 30 |
美術(shù)學* | 藝術(shù)(文) | 4年 | 87 |
美術(shù)學* | 藝術(shù)(理) | 4年 | 3 |
美術(shù)學(優(yōu)師計劃公費師范生)* | 藝術(shù)(文) | 4年 | 24 |
美術(shù)學(優(yōu)師計劃公費師范生)* | 藝術(shù)(理) | 4年 | 1 |
美術(shù)學(學科教師公費師范生)* | 藝術(shù)(文) | 4年 | 59 |
美術(shù)學(學科教師公費師范生)* | 藝術(shù)(理) | 4年 | 6 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4年 | 18 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 4年 | 5 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4年 | 37 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 4年 | 5 |
音樂學(聲樂)* | 藝術(shù)(文) | 4年 | 18 |
音樂學(聲樂)* | 藝術(shù)(理) | 4年 | 10 |
音樂學(器樂)* | 藝術(shù)(文) | 4年 | 38 |
音樂學(器樂)* | 藝術(shù)(理) | 4年 | 10 |
音樂學(優(yōu)師計劃公費師范生)* | 藝術(shù)(文) | 4年 | 31 |
音樂學(優(yōu)師計劃公費師范生)* | 藝術(shù)(理) | 4年 | 2 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 4年 | 22 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(理) | 4年 | 10 |
歷史學* | 文史 | 4年 | 200 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 4年 | 48 |
廣播電視編導 | 藝術(shù)(文) | 4年 | 52 |
廣播電視編導 | 藝術(shù)(理) | 4年 | 25 |
戲劇影視文學 | 藝術(shù)(文) | 4年 | 38 |
戲劇影視文學 | 藝術(shù)(理) | 4年 | 5 |
動畫 | 藝術(shù)(文) | 4年 | 55 |
動畫 | 藝術(shù)(理) | 4年 | 5 |
土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 4年 | 70 |
生物技術(shù)(中外合作辦學) | 理工 | 4年 | 86 |
經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 文史 | 4年 | 26 |
經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 理工 | 4年 | 55 |
會計學(中外合作課程) | 文史 | 4年 | 65 |
會計學(中外合作課程) | 理工 | 4年 | 80 |
小學教育* | 文史 | 4年 | 32 |
小學教育* | 理工 | 4年 | 40 |
小學教育(數(shù)學方向)* | 理工 | 4年 | 30 |
護理學 | 文史 | 4年 | 30 |
護理學 | 理工 | 4年 | 60 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(?疲 | 文史 | 2年 | 40 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(?疲 | 理工 | 2年 | 60 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專科) | 文史 | 2年 | 40 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(?疲 | 理工 | 2年 | 60 |
軟件技術(shù)(專科) | 文史 | 2年 | 40 |
軟件技術(shù)(?疲 | 理工 | 2年 | 60 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
河北師范大學2022年安徽文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號