華北水利水電大學(xué)2022年河北招生計(jì)劃
2022-11-15 14:34:08華北水利水電大學(xué)
華北水利水電大學(xué)2022年河北招生計(jì)劃
省份 | 招生批次 | 科類(lèi) | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生計(jì)劃 | 選考科目要求 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
(元/生·學(xué)年) | ||||||||
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 不提科目要求 | 四年 | 4400 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 4400 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 4400 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
物理類(lèi) | 交通工程 | 6 | 化學(xué) | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | ||
(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||||||||
材料成型及控制工程 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
工程力學(xué) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
自動(dòng)化類(lèi) | 4 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
道路橋梁與渡河工程 | 6 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 5500 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
能源與動(dòng)力工程 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5500 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
土木工程 | 10 | 不提科目要求 | 四年 | 5500 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
機(jī)械類(lèi) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5500 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
核工程與核技術(shù) | 6 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 不提科目要求 | 五年 | 18000 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 18000 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 18000 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
測(cè)繪工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 18000 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
能源與動(dòng)力工程(熱動(dòng),中外合作辦學(xué)) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 18000 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
給排水科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 化學(xué) | 四年 | 18000 | 花園校區(qū)(鄭州市北環(huán)路36號(hào)) | |||
(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||||||||
港口航道與海岸工程 | 4 | 化學(xué) | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 5 | 化學(xué) | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||||||||
物流管理(中外合作辦學(xué)) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 18000 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
水利水電工程 | 10 | 化學(xué) | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||||||||
水文與水資源工程 | 5 | 化學(xué) | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||||||||
工程造價(jià) | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
測(cè)繪工程 | 6 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
地質(zhì)工程 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 4400 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
人工智能 | 4 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
電子科學(xué)與技術(shù) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
消防工程 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
建筑類(lèi) | 3 | 不提科目要求 | 五年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 4400 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 4400 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
地質(zhì)工程(災(zāi)害管理,中外合作辦學(xué)) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 18000 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) | |||
藝術(shù)本科批 | 不分科目類(lèi) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 20 | 不提科目要求 | 四年 | 8000 | 龍子湖校區(qū)(鄭州市金水東路136號(hào)) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
河北地質(zhì)大學(xué)2022年山西省招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)