魯東大學2022年江蘇(物理類)本科批普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-11-14 11:59:30魯東大學
魯東大學2022年江蘇(物理類)本科批普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批普通類 | 土木工程 | 525 | 523.8 | 522 | 84573 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批普通類 | 應用心理學 | 523 | 522.67 | 522 | 84573 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批普通類 | 經(jīng)濟學 | 528 | 524.5 | 523 | 83501 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批普通類 | 港口航道與海岸工程 | 524 | 523.25 | 523 | 83501 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批普通類 | 新能源材料與器件 | 524 | 523.5 | 523 | 83501 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批普通類 | 旅游管理 | 523 | 523 | 523 | 83501 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批普通類 | 物理學(師范類) | 528 | 525.33 | 524 | 82500 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批普通類 | 光電信息科學與工程 | 528 | 525.67 | 524 | 82500 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批普通類 | 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 525 | 524.25 | 524 | 82500 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批普通類 | 計算機科學與技術 | 531 | 528.67 | 527 | 79238 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批普通類 | 人工智能 | 527 | 527 | 527 | 79238 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 545 | 534 | 528 | 78202 | 429 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
浙江工業(yè)大學之江學院2022年貴州省藝術類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號