重慶理工大學2022年四川理工招生計劃
2022-11-05 14:55:08重慶理工大學
重慶理工大學2022年四川理工招生計劃
序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 會計學 | 18 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
3 | 審計學 | 12 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
4 | 工商管理類 | 19 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | 包含專業(yè):市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
5 | 機械類 | 23 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | 包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程 |
6 | 材料成型及控制工程 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
7 | 材料類 | 19 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | 包含專業(yè):材料科學與工程、高分子材料與工程、焊接技術與工程 |
8 | 電子信息類 | 24 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | 包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 |
9 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
10 | 經(jīng)濟學 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
11 | 自動化 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
12 | 計算機類 | 20 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | 包含專業(yè):計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程 |
13 | 財務管理 | 11 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
14 | 車輛工程 | 16 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
15 | 人工智能 | 6 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
16 | 信息與計算科學 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
17 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
18 | 公共管理類 | 10 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | 包含專業(yè):行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
19 | 化工與制藥類 | 15 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | 包含專業(yè):化學工程與工藝、應用化學、過程裝備與控制工程 |
20 | 商務英語 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
21 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
22 | 工業(yè)工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
23 | 工業(yè)設計 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
24 | 廣告學 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
25 | 應用物理學 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
26 | 應用統(tǒng)計學 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
27 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
28 | 新能源科學與工程 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
29 | 旅游管理 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
30 | 智能制造工程 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
31 | 智能科學與技術 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
32 | 智能車輛工程 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
33 | 機器人工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
34 | 漢語國際教育 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
35 | 汽車服務工程 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
36 | 測控技術與儀器 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
37 | 生物制藥 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
38 | 生物醫(yī)學工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
39 | 電子商務及法律 | 6 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
40 | 知識產(chǎn)權 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
41 | 社會工作 | 6 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
42 | 能源與動力工程 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
43 | 英語 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
44 | 藥學類 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | 包含專業(yè):藥學、制藥工程 |
45 | 裝甲車輛工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
46 | 軟件工程 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | |
47 | 金融學類 | 6 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 | 包含專業(yè):金融學、金融工程 |
48 | 金融數(shù)學 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2022 | 四川 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
重慶工商大學2022年廣西文史(一本批次)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號