西北師范大學(xué)2022年甘肅招生計(jì)劃
2022-10-23 16:56:30西北師范大學(xué)
西北師范大學(xué)2022年甘肅招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 甘肅 |
阿拉伯語(yǔ) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 |
普通類 | 2 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 | |
普通類 | 5 | ||
文史/歷史類 | 新疆班 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 15 | |
藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | ||
材料科學(xué)與工程 | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | ||
民族班 | |||
普通類 | 4 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
材料物理 | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | ||
民族班 | 2 | ||
普通類 | 5 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
朝鮮語(yǔ) | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 |
普通類 | 2 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | |
普通類 | 3 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
民族班 | 4 | ||
普通類 | 7 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
地理科學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 4 |
地方公費(fèi)師范生 | 9 | ||
地方優(yōu)師計(jì)劃 | 10 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
民族班 | 5 | ||
普通類 | 7 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 4 | |
地方公費(fèi)師范生 | 16 | ||
地方優(yōu)師計(jì)劃 | 15 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 7 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | ||
民族班 | 1 | ||
普通類 | 9 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
地理信息科學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
民族班 | |||
普通類 | 4 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
民族班 | 4 | ||
普通類 | 7 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
電子信息工程 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 |
民族班 | 4 | ||
普通類 | 7 | ||
物理類 | 普通類 | ||
俄語(yǔ) | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 |
普通類 | 2 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | |
民族班 | |||
普通類 | 5 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
法學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 3 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | ||
民族班 | 1 | ||
普通類 | 4 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 4 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
民族班 | 5 | ||
普通類 | 8 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
翻譯 | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
普通類 | 5 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | |
民族班 | 4 | ||
普通類 | 5 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
工商管理類 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 4 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | ||
民族班 | 5 | ||
普通類 | 5 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 4 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
民族班 | 1 | ||
普通類 | 8 | ||
物理類 | 普通類 | ||
公共管理類 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 4 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
民族班 | 5 | ||
普通類 | 2 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 4 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | ||
民族班 | 1 | ||
普通類 | 3 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 40 | |
藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | ||
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 4 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | ||
民族班 | |||
普通類 | 2 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | |
民族班 | |||
普通類 | 4 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
普通類 | 6 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | |
民族班 | 4 | ||
普通類 | 12 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 理工 | 民族班 | |
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 10 | |
地方公費(fèi)師范生 | 30 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 | ||
民族班 | 10 | ||
普通類 | 121 | ||
文史/歷史類 | 新疆班 | ||
預(yù)留計(jì)劃 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 135 |
化學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 8 |
地方公費(fèi)師范生 | 20 | ||
地方優(yōu)師計(jì)劃 | 30 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 | ||
民族班 | 6 | ||
普通類 | 60 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 普通類 | 8 |
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
民族班 | 2 | ||
普通類 | 5 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 10 | |
藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | ||
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 25 | ||
民族班 | 3 | ||
普通類 | 8 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | |
民族班 | 1 | ||
普通類 | 6 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 地方公費(fèi)師范生 | 20 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
普通類 | 5 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 6 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | ||
民族班 | 8 | ||
普通類 | 13 | ||
物理類 | 普通類 | ||
教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 6 |
地方公費(fèi)師范生 | 19 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | ||
民族班 | 5 | ||
南疆單列計(jì)劃 | |||
普通類 | 8 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
金融學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
民族班 | |||
普通類 | 4 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | ||
民族班 | |||
普通類 | 2 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 4 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
民族班 | |||
普通類 | 5 | ||
理工/物理類 | 新疆班 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
普通類 | 4 | ||
文史 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | |
民族班 | 4 | ||
普通類 | 2 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
歷史學(xué) | 歷史類 | 普通類 | |
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 10 | |
地方公費(fèi)師范生 | 25 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 25 | ||
民族班 | 10 | ||
普通類 | 18 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
旅游管理 | 單獨(dú)考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 25 |
理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | ||
民族班 | 2 | ||
普通類 | 2 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 3 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
民族班 | 2 | ||
普通類 | 2 | ||
文史/歷史類 | 新疆班 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 20 |
美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(不分文理) | 地方公費(fèi)師范生 | 25 | |
藝術(shù)類專業(yè) | 35 | ||
藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | ||
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | ||
秘書學(xué) | 歷史類 | 普通類 | |
文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | |
民族班 | 4 | ||
普通類 | 4 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
民族班 | 3 | ||
普通類 | 2 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | |
民族班 | 1 | ||
普通類 | 3 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
軟件工程 | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 |
民族班 | |||
普通類 | 13 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
社會(huì)學(xué)類 | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 |
民族班 | |||
普通類 | 2 | ||
文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | |
民族班 | |||
普通類 | 2 | ||
文史/歷史類 | 新疆班 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
生物技術(shù) | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
民族班 | 4 | ||
普通類 | 5 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
生物科學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 8 |
地方公費(fèi)師范生 | 25 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 | ||
民族班 | 10 | ||
普通類 | 26 | ||
理工/物理類 | 新疆班 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 15 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 6 |
地方公費(fèi)師范生 | 20 | ||
地方優(yōu)師計(jì)劃 | 30 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 | ||
民族班 | 6 | ||
普通類 | 51 | ||
理工/物理類 | 預(yù)留計(jì)劃 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 7 |
民族班 | 3 | ||
普通類 | 3 | ||
文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | |
民族班 | 1 | ||
普通類 | 2 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
思想政治教育 | 歷史類 | 普通類 | |
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 10 | |
地方公費(fèi)師范生 | 25 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 | ||
民族班 | 8 | ||
普通類 | 21 | ||
文史/歷史類 | 新疆班 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
特殊教育 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 |
地方公費(fèi)師范生 | 9 | ||
民族班 | 3 | ||
普通類 | 2 | ||
理工/物理類 | 新疆班 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 | |
地方公費(fèi)師范生 | 11 | ||
民族班 | 1 | ||
物理類 | 普通類 | ||
體育教育 | 體育(不分文理) | 地方公費(fèi)師范生 | 30 |
體育類 | 50 | ||
體育(歷史類) | 體育類 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | ||
民族班 | |||
普通類 | 8 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 30 |
物理學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 8 |
地方公費(fèi)師范生 | 20 | ||
地方優(yōu)師計(jì)劃 | 30 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 | ||
民族班 | 5 | ||
普通類 | 38 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
物流管理 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 |
民族班 | |||
普通類 | 4 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
普通類 | 2 | ||
物理類 | 普通類 | ||
小學(xué)教育 | 理工 | 鄉(xiāng)村小學(xué)全科型教師 | 14 |
文史 | 鄉(xiāng)村小學(xué)全科型教師 | 26 | |
心理學(xué) | 理工 | 地方公費(fèi)師范生 | 14 |
文史 | 地方公費(fèi)師范生 | 11 | |
心理學(xué)類 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
民族班 | 5 | ||
普通類 | 5 | ||
理工/物理類 | 新疆班 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
民族班 | 2 | ||
普通類 | 5 | ||
新聞學(xué) | 理工 | 民族班 | 2 |
普通類 | 1 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | ||
民族班 | |||
普通類 | 2 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
民族班 | 4 | ||
普通類 | 6 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
學(xué)前教育 | 理工 | 地方公費(fèi)師范生 | 10 |
普通類 | 1 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 2 | |
地方公費(fèi)師范生 | 16 | ||
民族班 | |||
普通類 | 4 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
藝術(shù)(不分文理) | 地方公費(fèi)師范生 | 20 | |
地方優(yōu)師計(jì)劃 | 15 | ||
藝術(shù)類專業(yè) | 115 | ||
藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類專業(yè) | ||
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | ||
英語(yǔ) | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 3 |
地方公費(fèi)師范生 | 12 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | ||
民族班 | 2 | ||
普通類 | 14 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項(xiàng) | 5 | |
地方公費(fèi)師范生 | 13 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | ||
民族班 | 5 | ||
普通類 | 18 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
制藥工程 | 理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | ||
民族班 | 2 | ||
普通類 | 5 | ||
理工/物理類 | 新疆班 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 體育(不分文理) | 保送生 | 5 |
體育單招 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | ||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 體育單招 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | |
預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 理工類 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | |
文史類 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
暨南大學(xué)2022年陜西藝術(shù)類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)