上海財經大學浙江學院2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
2022-10-07 20:09:29湖南招生考試信息港
上海財經大學浙江學院2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
院校名稱 | ZSZYDM | 招生專業(yè)(類) | 包含招生專業(yè)名稱 | 招考方向 | 招生層次 | 招生專業(yè)科目要求 | |
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 020101 | 經濟學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 020101 | 經濟學 | 健康經濟與管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 020102 | 經濟統(tǒng)計學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 020301 | 金融學 | 銀行與國際金融 | 本科 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 020301 | 金融學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 020303 | 保險學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 020304 | 投資學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 050201 | 英語 | 經貿英語 | 本科 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 050262 | 商務英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 金融統(tǒng)計 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 120203 | 會計學 | 國際會計ACCA | 本科 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 120203 | 會計學 | 注冊會計 | 本科 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 120205 | 國際商務 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 120206 | 人力資源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 120212 | 體育經濟與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 120801 | 電子商務 | 本科 | 不提科目要求 | ||
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 本科 | 不提科目要求 |
相關推薦:
海南科技職業(yè)大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號