海南師范大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
2022-10-05 08:47:55湖南招生考試信息港
海南師范大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
院校名稱 | ZSZYDM | 招生專業(yè)(類) | 包含招生專業(yè)名稱 | 招考方向 | 招生層次 | 招生專業(yè)科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學、稅收學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 0401 | 教育學類 | 教育學、學前教育、特殊教育 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 040104 | 教育技術(shù)學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 040106H | 學前教育(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 040107 | 小學教育 | 英語教育方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 040107 | 小學教育 | 中文與社會方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 040107 | 小學教育 | 數(shù)學與科學方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 040201 | 體育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 040201 | 體育教育 | 高水平運動隊 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 040202 | 運動訓練 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 高爾夫運動與管理方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 040204 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 本科 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 050207 | 日語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 050261 | 翻譯 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 0503 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 060101 | 歷史學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 070201 | 物理學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 070301 | 化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 0705 | 地理科學類 | 自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
11658 | 海南師范大學 | 070501 | 地理科學 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 071001 | 生物科學 | 本科 | 物理,化學,生物(3門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 071004 | 生態(tài)學 | 本科 | 物理,化學,生物(3門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 071102 | 應用心理學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 080714 | 電子信息科學與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 080801 | 自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 080902 | 軟件工程 | NIIT班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
11658 | 海南師范大學 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 081302 | 制藥工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 090502 | 園林 | 本科 | 物理,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11658 | 海南師范大學 | 1202 | 工商管理類 | 會計學、人力資源管理、公共事業(yè)管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 1209 | 旅游管理類 | 旅游管理、酒店管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 130201 | 音樂表演 | 聲樂 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 130201 | 音樂表演 | 器樂 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 130202 | 音樂學 | 聲樂 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 130202 | 音樂學 | 器樂 | 本科 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南師范大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 130205 | 舞蹈學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 130301 | 表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 130305 | 廣播電視編導 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 130305H | 廣播電視編導(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 130401 | 美術(shù)學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 130402 | 繪畫 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 130405 | 書法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11658 | 海南師范大學 | 1305 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環(huán)境設計、服裝與服飾設計、產(chǎn)品設計 | 本科 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號