湖南師范大學2022年湖南文史/歷史類招生計劃
2022-10-04 14:50:35湖南師范大學
湖南師范大學2022年湖南文史/歷史類招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別名稱 |
招生 計劃數 |
科類 | 招考類型 |
計劃 類別名稱 |
計劃性質 | 年份 | 生源省市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 師范類 | 10 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 高校專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
教育學 | 師范類 | 13 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
教育學 | 師范類 | 2 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
教育學 | 師范類 | 9 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
特殊教育 | 師范類 | 5 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 高校專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
特殊教育 | 師范類 | 2 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
學前教育 | 師范類 | 2 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
學前教育 | 師范類 | 14 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 高校專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
心理學 | 師范類 | 2 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
心理學 | 師范類 | 6 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 高校專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
心理學 | 師范類 | 2 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
心理學 | 師范類 | 17 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
心理學 | 師范類 | 8 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 優(yōu)師專項 | 2022年 | 湖南 |
心理學 | 師范類 | 12 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 地方免費師范生 | 2022年 | 湖南 |
漢語國際教育 | 師范類 | 4 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
漢語國際教育 | 師范類 | 13 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
漢語國際教育 | 師范類 | 7 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 高校專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
漢語言文學 | 師范類 | 60 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
漢語言文學 | 師范類 | 121 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
漢語言文學 | 師范類 | 15 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
漢語言文學 | 師范類 | 12 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 高校專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
漢語言文學 | 師范類 | 16 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 優(yōu)師專項 | 2022年 | 湖南 |
漢語言文學 | 師范類 | 24 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 地方免費師范生 | 2022年 | 湖南 |
漢語言文學 | 師范類 | 5 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非西藏生定藏就業(yè) | 2022年 | 湖南 |
歷史學 | 師范類 | 95 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
歷史學 | 師范類 | 15 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
歷史學 | 師范類 | 25 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 高校專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
歷史學 | 師范類 | 50 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
歷史學 | 師范類 | 2 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非西藏生定藏就業(yè) | 2022年 | 湖南 |
歷史學 | 師范類 | 21 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 地方免費師范生 | 2022年 | 湖南 |
歷史學 | 師范類 | 19 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 優(yōu)師專項 | 2022年 | 湖南 |
文化產業(yè)管理 | 普通類 | 2 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
文化產業(yè)管理 | 普通類 | 8 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
法學 | 普通類 | 4 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
法學 | 普通類 | 14 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
法學 | 普通類 | 43 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
行政管理 | 普通類 | 9 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
行政管理 | 普通類 | 18 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
社會學 | 普通類 | 18 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
社會學 | 普通類 | 11 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
思想政治教育 | 師范類 | 48 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
思想政治教育 | 師范類 | 50 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 高校專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
思想政治教育 | 師范類 | 36 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
思想政治教育 | 師范類 | 23 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 地方免費師范生 | 2022年 | 湖南 |
思想政治教育 | 師范類 | 9 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 優(yōu)師專項 | 2022年 | 湖南 |
哲學 | 普通類 | 32 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
哲學 | 普通類 | 7 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
哲學 | 普通類 | 5 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
政治學與行政學 | 普通類 | 6 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
政治學與行政學 | 普通類 | 11 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
經濟學類 | 普通類 | 8 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
經濟學類 | 普通類 | 4 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
經濟學類 | 普通類 | 32 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
工商管理類 | 普通類 | 10 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
工商管理類 | 普通類 | 32 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
工商管理類 | 普通類 | 4 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
旅游管理類 | 普通類 | 4 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
旅游管理類 | 普通類 | 12 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
旅游管理類 | 普通類 | 10 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
英語 | 師范類 | 9 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 地方免費師范生 | 2022年 | 湖南 |
英語 | 師范類 | 11 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 優(yōu)師專項 | 2022年 | 湖南 |
英語 | 師范類 | 4 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 高校專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
外國語言文學類 | 普通類 | 115 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
外國語言文學類 | 普通類 | 45 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
外國語言文學類 | 普通類 | 20 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
地理科學 | 師范類 | 15 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 高校專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
地理科學 | 師范類 | 11 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
地理科學 | 師范類 | 15 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
地理科學 | 師范類 | 10 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 地方免費師范生 | 2022年 | 湖南 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 2 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 5 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
土地資源管理 | 普通類 | 6 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
護理學 | 普通類 | 16 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
護理學 | 普通類 | 10 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
護理學 | 普通類 | 13 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
特殊教育 | 師范類 | 22 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 地方免費師范生 | 2022年 | 湖南 |
特殊教育 | 師范類 | 16 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 優(yōu)師專項 | 2022年 | 湖南 |
學前教育 | 師范類 | 6 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非西藏生定藏就業(yè) | 2022年 | 湖南 |
新聞傳播學類 | 普通類 | 2 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 國家專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
新聞傳播學類 | 普通類 | 10 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 地方專項計劃 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
新聞傳播學類 | 普通類 | 18 | 文史/歷史類 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中南大學2022年廣東理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號