河北師范大學(xué)2021年安徽普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022-09-26 16:45:17河北師范大學(xué)
河北師范大學(xué)2021年安徽普通類錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
法學(xué)類 | 文史 | 2 | 591.951 | 591.876 | 591.91 |
公共管理類 | 文史 | 1 | 591.828 | 591.828 | 591.83 |
家政學(xué) | 文史 | 2 | 591.804 | 590.965 | 591.38 |
外國語言文學(xué)類 | 文史 | 2 | 594.937 | 591.884 | 593.41 |
學(xué)前教育 | 文史 | 2 | 591.868 | 591.79 | 591.83 |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 2 | 592.881 | 591.974 | 592.43 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 8 | 547.511 | 539.909 | 543.3 |
電子信息類 | 理工 | 9 | 547.564 | 542.748 | 545.01 |
化學(xué) | 理工 | 4 | 550.43 | 549.459 | 549.79 |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 22 | 549.962 | 543.609 | 546.36 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 9 | 543.696 | 540.821 | 542.51 |
科學(xué)教育 | 理工 | 4 | 545.624 | 542.617 | 543.88 |
軟件工程 | 理工 | 25 | 554.769 | 539.938 | 543.31 |
生物科學(xué)類 | 理工 | 9 | 549.915 | 547.602 | 548.49 |
數(shù)學(xué)類 | 理工 | 5 | 552.576 | 549.887 | 550.95 |
物理學(xué)類 | 理工 | 6 | 549.627 | 548.437 | 549.26 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南昌理工學(xué)院2021年各省本科(普通類)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)