山東大學2022年廣東物理類(普通類)錄取分數線
2022-09-13 10:51:27山東大學
山東大學2022年廣東物理類(普通類)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 智能醫(yī)學工程 | 614 | 613 | 613.5 | 4 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 化學類 | 613 | 613 | 613 | 4 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 藥學類 | 629 | 614 | 618.5 | 4 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 生物科學類 | 624 | 614 | 617.25 | 4 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 預防醫(yī)學(五年制) | 622 | 616 | 619 | 2 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 土木類 | 619 | 616 | 617.17 | 6 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 材料類 | 618 | 616 | 617 | 6 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 621 | 617 | 618.75 | 4 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 機械類 | 619 | 617 | 618.38 | 8 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 建筑學(五年制) | 618 | 617 | 617.5 | 4 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 617 | 617 | 617 | 3 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 能源動力類 | 620 | 618 | 618.6 | 10 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 智能建造與智慧交通 | 619 | 618 | 618.5 | 2 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 627 | 619 | 622.06 | 16 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 626 | 619 | 620.5 | 8 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 623 | 619 | 620 | 10 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 法學類 | 619 | 619 | 619 | 1 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 自動化類 | 622 | 620 | 620.83 | 6 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 經濟學類 | 622 | 621 | 621.5 | 2 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 624 | 622 | 623 | 6 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 網絡空間安全 | 626 | 623 | 624.5 | 4 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 計算機類(計算機與智能方向) | 629 | 627 | 627.6 | 5 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 物理學類 | 632 | 629 | 630.5 | 4 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 635 | 632 | 633.5 | 2 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 數學類 | 637 | 634 | 635.33 | 3 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 636 | 635 | 635.5 | 2 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 644 | 636 | 640 | 2 | 538 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國民航大學2022年浙江綜合改革(?铺崆芭╀浫》謹稻
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號