中國(guó)民航大學(xué)2022年山西理工(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-09-12 08:48:35中國(guó)民航大學(xué)
中國(guó)民航大學(xué)2022年山西理工(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 工商管理類(lèi)(航空運(yùn)輸管理) | 530 | 531 | 532 | 498 | 20319 |
2022 | 山西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 材料物理(無(wú)損檢測(cè)與表面工程) | 530 | 530.5 | 531 | 498 | 20319 |
2022 | 山西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 交通運(yùn)輸(空中交通管制) | 532 | 532 | 532 | 498 | 19466 |
2022 | 山西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 交通工程 | 533 | 533 | 533 | 498 | 19091 |
2022 | 山西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 工科試驗(yàn)班(電子信息與電氣自動(dòng)化) | 535 | 535 | 535 | 498 | 18317 |
2022 | 山西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 工科試驗(yàn)班(智能與計(jì)算機(jī)) | 540 | 543 | 546 | 498 | 16390 |
2022 | 山西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 工科試驗(yàn)班(航空航天) | 549 | 551 | 553 | 498 | 13243 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
漳州師范學(xué)院2022年江蘇錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)