西安科技大學2021年寧夏(理工)普通類錄取分數線
2022-08-24 17:47:58西安科技大學
西安科技大學2021年寧夏(理工)普通類錄取分數線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 安全工程 | 2 | 466 | 464 | 465.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 地下水科學與工程 | 2 | 464 | 463 | 463.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 城市地下空間工程 | 2 | 461 | 459 | 460.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 化學工程與工藝 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 477 | 473 | 475.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 計算機科學與技術 | 2 | 482 | 477 | 479.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 土木工程 | 5 | 471 | 457 | 463.4 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 460 | 454 | 457.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 新能源材料與器件 | 2 | 470 | 466 | 468.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 資源勘查工程 | 1 | 471 | 471 | 471.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 | 465 | 456 | 460.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 測繪工程 | 1 | 454 | 454 | 454.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 地理信息科學 | 2 | 456 | 454 | 455.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 地質工程 | 2 | 462 | 461 | 461.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 工業(yè)工程 | 2 | 470 | 466 | 468.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 會計學 | 2 | 484 | 473 | 478.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 礦物加工工程 | 2 | 457 | 454 | 455.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 通信工程 | 2 | 479 | 473 | 476.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 物聯網工程 | 2 | 471 | 466 | 468.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 應用化學 | 3 | 478 | 461 | 468.3 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 自動化 | 2 | 481 | 471 | 476.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 材料科學與工程 | 2 | 465 | 462 | 463.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 測控技術與儀器 | 2 | 464 | 462 | 463.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 465 | 462 | 463.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 473 | 472 | 472.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 工程力學 | 2 | 460 | 460 | 460.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 環(huán)境工程 | 2 | 468 | 464 | 466.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 能源化學工程 | 2 | 462 | 461 | 461.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 480 | 480 | 480.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 消防工程 | 2 | 457 | 454 | 455.5 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 智能制造工程 | 3 | 475 | 467 | 470.0 | 412 |
2021 | 寧夏 | 普通類 | 理工 | 一批本科 | 信息與計算科學 | 4 | 476 | 466 | 471.3 | 412 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
上海工程技術大學2022年天津錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號