西安科技大學2021年廣東(物理類)普通類錄取分數(shù)線
2022-08-24 17:33:45西安科技大學
西安科技大學2021年廣東(物理類)普通類錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 測控技術與儀器 | 2 | 549 | 548 | 548.5 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 車輛工程 | 2 | 553 | 552 | 552.5 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 環(huán)境工程 | 2 | 554 | 552 | 553.0 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 計算機科學與技術 | 2 | 559 | 559 | 559.0 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 建筑學 | 2 | 558 | 554 | 556.0 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 信息與計算科學 | 2 | 558 | 554 | 556.0 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 遙感科學與技術 | 2 | 552 | 552 | 552.0 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 自動化 | 2 | 564 | 558 | 561.0 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 電子科學與技術 | 2 | 555 | 555 | 555.0 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 工程力學 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 化學工程與工藝 | 2 | 554 | 552 | 553.0 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 551 | 551 | 551.0 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 物流管理 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 553 | 553 | 553.0 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 應用化學 | 2 | 549 | 546 | 547.5 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 材料科學與工程 | 2 | 553 | 553 | 553.0 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 給排水科學與工程 | 2 | 554 | 551 | 552.5 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 工業(yè)工程 | 2 | 553 | 550 | 551.5 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 軟件工程 | 2 | 557 | 556 | 556.5 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 553 | 552 | 552.5 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 消防工程 | 2 | 553 | 550 | 551.5 | 432 |
2021 | 廣東 | 普通類 | 物理類 | 本科 | 智能科學與技術 | 2 | 570 | 555 | 562.5 | 432 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
上海應用技術大學2022年湖南錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號