北方民族大學(xué)2022年江西理工(統(tǒng)招二批)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022-08-16 15:27:12北方民族大學(xué)
北方民族大學(xué)2022年江西理工(統(tǒng)招二批)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 物流管理專(zhuān)業(yè) | 441 | -- | 448.33 | 459 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 442 | -- | 453.33 | 474 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 眼視光學(xué)專(zhuān)業(yè) | 442 | -- | 456.5 | 471 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 454 | -- | 468 | 482 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 土木類(lèi) | 457 | -- | 464 | 471 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 機(jī)械類(lèi) | 460 | -- | 467 | 474 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 生物科學(xué)類(lèi) | 466 | -- | 466 | 466 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 電氣類(lèi) | 473 | -- | 482 | 491 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 487 | -- | 487 | 487 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 統(tǒng)招二批 | 電子商務(wù)專(zhuān)業(yè) | 490 | -- | 490 | 490 | 440 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
上海師范大學(xué)2022年山西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)