北京聯(lián)合大學(xué)2022年北京綜合改革招生計(jì)劃
2022-07-09 09:07:08北京聯(lián)合大學(xué)
北京聯(lián)合大學(xué)2022年北京綜合改革招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 層次 | 錄取批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 15 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 檔案學(xué) | 40 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 25 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 13 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 11 | 四年 | 48000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 61 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 16 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 法學(xué) | 9 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 工程管理(投資與造價(jià)管理) | 22 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 工商管理 | 26 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 工商管理(影視制片管理) | 33 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 20 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 軌道交通信號(hào)與控制(中外合作辦學(xué)) | 24 | 四年 | 36000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 國(guó)際商務(wù) | 22 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 48 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)) | 24 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 24 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 機(jī)器人工程 | 11 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 機(jī)械工程 | 33 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 24 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 24 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 交通工程 | 13 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 交通工程(中外合作辦學(xué)) | 13 | 四年 | 48000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 教育康復(fù)學(xué)(師范) | 18 | 四年 | 免費(fèi) |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 金融學(xué) | 40 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 酒店管理 | 25 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 歷史學(xué)(文遺保護(hù)與利用) | 45 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 旅游管理 | 25 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 20 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 人力資源管理 | 45 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 日語(yǔ) | 30 | 四年 | 5000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 軟件工程 | 26 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 生物工程 | 23 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程(營(yíng)養(yǎng)與健康) | 22 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 食品質(zhì)量與安全 | 23 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 22 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 15 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 文物與博物館學(xué) | 18 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 22 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 物流工程 | 13 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 物流工程(中外合作辦學(xué)) | 13 | 四年 | 48000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 西班牙語(yǔ) | 11 | 四年 | 5000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 新聞學(xué) | 28 | 四年 | 4200 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 信息安全 | 22 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 英語(yǔ) | 22 | 四年 | 5000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 制藥工程 | 22 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 自動(dòng)化 | 12 | 四年 | 4600 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類(lèi)a段師范 | 綜合改革 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 122 | 四年 | 免費(fèi) |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類(lèi)a段師范 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 60 | 四年 | 免費(fèi) |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類(lèi)a段師范 | 綜合改革 | 科學(xué)教育(師范) | 30 | 四年 | 免費(fèi) |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類(lèi)a段師范 | 綜合改革 | 特殊教育(師范) | 60 | 四年 | 免費(fèi) |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類(lèi)a段師范 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(師范) | 90 | 四年 | 免費(fèi) |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類(lèi)a段師范 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(師范) | 40 | 四年 | 免費(fèi) |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類(lèi)a段師范 | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 30 | 四年 | 免費(fèi) |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批普通類(lèi)a段師范 | 綜合改革 | 英語(yǔ)(師范) | 76 | 四年 | 免費(fèi) |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)b段非美術(shù)類(lèi) | 綜合改革 | 表演 | 10 | 四年 | 10000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)b段非美術(shù)類(lèi) | 綜合改革 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 30 | 四年 | 免費(fèi) |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)b段美術(shù)類(lèi) | 綜合改革 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 20 | 四年 | 10000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)b段美術(shù)類(lèi) | 綜合改革 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 25 | 四年 | 10000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)b段美術(shù)類(lèi) | 綜合改革 | 工藝美術(shù) | 15 | 四年 | 10000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)b段美術(shù)類(lèi) | 綜合改革 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 34 | 四年 | 10000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)b段美術(shù)類(lèi) | 綜合改革 | 繪畫(huà) | 17 | 四年 | 10000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)b段美術(shù)類(lèi) | 綜合改革 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 36 | 四年 | 10000 |
2022年 | 北京 | 本科 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)b段美術(shù)類(lèi) | 綜合改革 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 58 | 四年 | 10000 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中國(guó)石油大學(xué)(北京)2022年河南文史(本一批)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)