廣西高考位次100000左右推薦的學校
2022-06-29 22:09:25網絡整理
廣西高考位次100000左右適合報:湖北恩施學院、南寧師范大學師園學院、廣州華立學院、云南經濟管理學院、賀州學院(精準脫貧其它)、皖江工學院等。
1廣西高考位次100000左右適合報的大學
大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
北海藝術設計學院 | 藝術 | 本二 | 381 | 109880 |
河北工程大學科信學院 | 理工 | 本二 | 381 | 109880 |
西南財經大學天府學院 | 財經 | 本二 | 381 | 109880 |
湖北恩施學院 | 綜合 | 本二 | 381 | 109880 |
南寧師范大學師園學院 | 綜合 | 本二 | 381 | 109880 |
廣州華立學院 | 理工 | 本二 | 381 | 109880 |
云南經濟管理學院 | 財經 | 本二 | 381 | 109880 |
賀州學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 本二 | 382 | 109176 |
皖江工學院 | 理工 | 本二 | 382 | 109176 |
北京城市學院 | 綜合 | 本二 | 382 | 109176 |
湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 本二 | 382 | 109176 |
湘潭理工學院 | 綜合 | 本二 | 382 | 109176 |
上海財經大學浙江學院 | 財經 | 本二 | 382 | 109176 |
寧波工程學院 | 理工 | 本二 | 383 | 108484 |
吉林外國語大學 | 語言 | 本二 | 383 | 108484 |
綏化學院 | 綜合 | 本二 | 383 | 108484 |
黑河學院 | 綜合 | 本二 | 383 | 108484 |
桂林航天工業(yè)學院(精準脫貧其它) | 理工 | 本二 | 383 | 108484 |
鄂爾多斯應用技術學院 | 綜合 | 本二 | 383 | 108484 |
塔里木大學 | 綜合 | 本二 | 384 | 107755 |
凱里學院 | 師范 | 本二 | 384 | 107755 |
哈爾濱體育學院 | 體育 | 本二 | 384 | 107755 |
呼倫貝爾學院 | 綜合 | 本二 | 384 | 107755 |
廣西警察學院(應用型本科) | 政法 | 本二 | 384 | 107755 |
西安財經大學行知學院 | 財經 | 本二 | 384 | 107755 |
新疆科技學院 | 財經 | 本二 | 384 | 107755 |
吉林工程技術師范學院 | 師范 | 本二 | 385 | 107059 |
吉林農業(yè)科技學院 | 農林 | 本二 | 385 | 107059 |
新疆工程學院 | 理工 | 本二 | 385 | 107059 |
黑龍江工業(yè)學院 | 綜合 | 本二 | 385 | 107059 |
重慶工商大學派斯學院 | 財經 | 本二 | 385 | 107059 |
河北科技大學 | 理工 | 本二 | 386 | 106346 |
赤峰學院 | 綜合 | 本二 | 386 | 106346 |
桂林旅游學院 | 財經 | 本二 | 386 | 106346 |
西藏民族大學 | 民族 | 本二 | 387 | 105617 |
通化師范學院 | 師范 | 本二 | 387 | 105617 |
河池學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 本二 | 387 | 105617 |
上海立達學院 | 綜合 | 本二 | 387 | 105617 |
長春財經學院 | 財經 | 本二 | 387 | 105617 |
鄭州財經學院 | 財經 | 本二 | 387 | 105617 |
南京理工大學紫金學院 | 理工 | 本二 | 387 | 105617 |
梧州學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 本二 | 388 | 104953 |
賀州學院(民族班) | 綜合 | 本二 | 388 | 104953 |
佳木斯大學 | 綜合 | 本二 | 389 | 104287 |
長春工程學院(中外合作) | 理工 | 本二 | 389 | 104287 |
梧州學院(民族班) | 綜合 | 本二 | 389 | 104287 |
滄州師范學院 | 師范 | 本二 | 389 | 104287 |
河套學院 | 綜合 | 本二 | 389 | 104287 |
福建技術師范學院 | 師范 | 本二 | 389 | 104287 |
黑龍江財經學院 | 財經 | 本二 | 389 | 104287 |
四川外國語大學成都大學 | 語言 | 本二 | 389 | 104287 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 醫(yī)藥 | 本二 | 389 | 104287 |
廣州軟件學院 | 理工 | 本二 | 389 | 104287 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 本二 | 389 | 104287 |
新疆農業(yè)大學 | 農林 | 本二 | 390 | 103570 |
桂林航天工業(yè)學院(應用型本科其它) | 理工 | 本二 | 390 | 103570 |
茅臺學院 | 理工 | 本二 | 390 | 103570 |
長春光華學院 | 綜合 | 本二 | 390 | 103570 |
電子科技大學成都大學 | 理工 | 本二 | 390 | 103570 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 師范 | 本二 | 390 | 103570 |
重慶工程學院 | 理工 | 本二 | 390 | 103570 |
白城師范學院 | 師范 | 本二 | 391 | 102837 |
賀州學院(應用型本科其它) | 綜合 | 本二 | 391 | 102837 |
哈爾濱金融學院 | 財經 | 本二 | 391 | 102837 |
長江大學文理學院 | 綜合 | 本二 | 391 | 102837 |
邯鄲學院 | 師范 | 本二 | 392 | 102100 |
廣州新華學院 | 綜合 | 本二 | 392 | 102100 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本二 | 392 | 102100 |
紅河學院 | 綜合 | 本二 | 393 | 101410 |
隴東學院 | 綜合 | 本二 | 393 | 101410 |
河池學院(民族班) | 綜合 | 本二 | 394 | 100731 |
南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 本二 | 394 | 100731 |
廣西職業(yè)師范學院 | 師范 | 本二 | 394 | 100731 |
2沖穩(wěn)保墊之間分差多少合適
“沖” “穩(wěn)” “保”“墊”的參考標準,就是歷年來各高校學校投檔錄取結果,以考生考分為中心,以2~5分為一段,上下依次浮動。
例如:一名500分的考生,“沖一沖”學?梢允530——525——520——515”,“穩(wěn)一穩(wěn)”的學校可以是“510——505——500——495”,“保一保”的學?梢允“490—485——480——475”。“墊一墊”的學?赡苁“470—465——460——455”。
每年分數變化較大,最穩(wěn)妥的是還是看位次,學校當年錄取的分數處于一個什么位次,考生今年什么位次,因為每個學校位次變化不會特別大,尤其是好點的學校。
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號