天津財經(jīng)大學2021年天津(綜合改革)錄取分數(shù)線
2022-06-22 12:43:26天津財經(jīng)大學
天津財經(jīng)大學2021年天津(綜合改革)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 文理 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合改革 | 英語 | 619 | 591 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 應用統(tǒng)計學 | 628 | 617 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 信息資源管理 | 608 | 584 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 信息與計算科學 | 596 | 585 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 信息工程 | 607 | 586 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 物流管理 | 595 | 580 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)濟數(shù)學與數(shù)學建模) | 611 | 595 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 617 | 587 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 審計學 | 630 | 610 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 商務英語 | 601 | 582 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 軟件工程 | 610 | 586 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 日語 | 590 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 旅游管理類 | 608 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學 | 626 | 594 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計與精算) | 624 | 614 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 626 | 612 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 金融學類 | 636 | 598 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 金融學(中外合作辦學)(能源金融) | 603 | 592 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 金融數(shù)學 | 608 | 584 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 616 | 593 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 會計學(注冊會計師) | 646 | 629 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 會計學 | 632 | 611 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 國際商務 | 611 | 582 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 610 | 585 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 廣告學 | 613 | 593 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 廣播電視學(財經(jīng)新聞) | 610 | 584 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 管理科學與工程類 | 605 | 581 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 公共管理類 | 608 | 580 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 工商管理類 | 609 | 583 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 法學 | 624 | 592 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 電子商務 | 596 | 582 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 財政學類 | 617 | 599 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 財務管理 | 626 | 604 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京大學醫(yī)學部2021年江西錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號