昆明醫(yī)科大學2021年山東省分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-05-12 17:09:27昆明醫(yī)科大學
昆明醫(yī)科大學2021年山東省分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 投檔成績 | 錄取專業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 590 | 法醫(yī)學 |
2021 | 山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 511 | 護理學(中外合作辦學) |
2021 | 山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 561 | 康復物理治療 |
2021 | 山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 553 | 康復作業(yè)治療 |
2021 | 山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 596 | 口腔醫(yī)學 |
2021 | 山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 577 | 臨床藥學 |
2021 | 山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 585 | 臨床醫(yī)學 |
2021 | 山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 581 | 麻醉學 |
2021 | 山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 567 | 藥學 |
2021 | 山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 572 | 醫(yī)學檢驗技術 |
2021 | 山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 583 | 醫(yī)學影像學 |
2021 | 山東省 | 常規(guī)批 | 普通類 | 575 | 預防醫(yī)學 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
南華大學2021年上海(綜合改革)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號