淮陰師范學院2021年貴州普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-03-15 11:30:12淮陰師范學院
淮陰師范學院2021年貴州普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
化學(師范) | 第二批本科(理) | 367 | 436.094 | 419.092 | 425.493 | |
市場營銷 | 第二批本科(理) | 367 | 451.095 | 414.092 | 425.843 | |
新能源材料與器件 | 第二批本科(理) | 367 | 416.092 | 414.092 | 414.842 | |
審計學 | 第二批本科(理) | 367 | 426.093 | 418.092 | 420.592 | |
化學工程與工藝 | 第二批本科(理) | 367 | 417.092 | 413.092 | 414.092 | |
工程造價 | 第二批本科(理) | 367 | 416.092 | 400.091 | 412.967 | |
地理信息科學 | 第二批本科(理) | 367 | 419.092 | 417.092 | 418.092 | |
生物工程 | 第二批本科(理) | 367 | 418.092 | 415.092 | 416.842 | |
食品質(zhì)量與安全 | 第二批本科(理) | 367 | 416.092 | 414.092 | 414.842 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(嵌入式培養(yǎng)) | 第二批本科(理) | 367 | 421.093 | 417.092 | 419.759 | |
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 第二批本科(理) | 367 | 422.093 | 413.092 | 416.926 | |
教育技術學(師范) | 第二批本科(理) | 367 | 425.093 | 420.092 | 422.843 | |
應用心理學 | 第二批本科(理) | 367 | 433.093 | 422.093 | 427.093 | |
經(jīng)濟與金融 | 第二批本科(理) | 367 | 428.093 | 418.092 | 421.893 | |
統(tǒng)計學 | 第二批本科(理) | 367 | 429.093 | 416.092 | 419.759 | |
生物技術 | 第二批本科(理) | 367 | 466.096 | 421.092 | 438.344 | |
電子信息工程(嵌入式培養(yǎng)) | 第二批本科(理) | 367 | 421.092 | 415.092 | 417.092 | |
電氣工程及其自動化 | 第二批本科(理) | 367 | 429.093 | 414.092 | 418.892 | |
環(huán)境科學 | 第二批本科(理) | 367 | 418.092 | 414.092 | 415.692 | |
小學教育(師范) | 第二批本科(文) | 479 | 531.098 | 528.098 | 529.298 | |
學前教育(師范) | 第二批本科(文) | 479 | 528.098 | 525.098 | 526.498 | |
人力資源管理 | 第二批本科(文) | 479 | 536.098 | 508.097 | 522.265 | |
日語 | 第二批本科(文) | 479 | 530.098 | 526.098 | 527.898 | |
漢語國際教育 | 第二批本科(文) | 479 | 535.098 | 528.098 | 530.498 | |
知識產(chǎn)權 | 第二批本科(文) | 479 | 528.098 | 525.098 | 526.598 | |
漢語言文學 | 第二批本科(文) | 479 | 540.099 | 535.098 | 536.898 | |
思想政治教育(師范) | 第二批本科(文) | 479 | 534.098 | 530.098 | 532.098 | |
英語 | 第二批本科(文) | 479 | 544.099 | 531.098 | 537.298 | |
旅游管理 | 第二批本科(文) | 479 | 528.098 | 526.098 | 527.098 | |
法學 | 第二批本科(文) | 479 | 539.099 | 533.098 | 535.598 | |
廣告學 | 第二批本科(文) | 479 | 532.098 | 527.098 | 529.098 | |
廣播電視學 | 第二批本科(文) | 479 | 532.098 | 527.098 | 529.098 | |
行政管理 | 第二批本科(文) | 479 | 530.098 | 528.098 | 529.098 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北方工業(yè)大學2021年廣西普通本科錄取情況
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號