北京建筑大學(xué)2021年陜西(理工)國家專項(xiàng)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-03-04 17:33:26北京建筑大學(xué)
北京建筑大學(xué)2021年陜西(理工)國家專項(xiàng)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科一批 | 443 | 524 | 21074 | 524 | 21074 | 524 | 21074 | 81 | 81 | |
2 | 管理科學(xué)與工程類(項(xiàng)目管理與造價(jià)類) | 本科一批 | 443 | 529 | 19606 | 529 | 19606 | 529 | 19606 | 86 | 86 | |
3 | 機(jī)械類(智能制造類) | 本科一批 | 443 | 530 | 19320 | 530 | 19320 | 530 | 19320 | 87 | 87 | |
4 | 計(jì)算機(jī)類(AI實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 443 | 539 | 16784 | 539 | 16784 | 539 | 16784 | 96 | 96 | |
5 | 建筑電氣與智能化 | 本科一批 | 443 | 531 | 19009 | 531 | 19009 | 531 | 19009 | 88 | 88 | |
6 | 土木工程 | 本科一批 | 443 | 533 | 18448 | 536.33 | 17598 | 542 | 15952 | 90 | 93.33 | |
7 | 土木工程(實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 443 | 534 | 18176 | 534 | 18176 | 534 | 18176 | 91 | 91 | |
8 | 自動化 | 本科一批 | 443 | 531 | 19009 | 531 | 19009 | 531 | 19009 | 88 | 88 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
廣西大學(xué)2021年云南錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號