安徽科技學院2024年在河北招生專業(yè)選考科目要求
2022-02-27 21:59:44河北省教育考試院
安徽科技學院2024年在河北招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
10879 | 安徽科技學院 | 020101 | 經濟學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 050261 | 翻譯 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 050305 | 編輯出版學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 070302 | 應用化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 070504 | 地理信息科學 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 071001 | 生物科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 071002 | 生物技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080202H | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080204 | 機械電子工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080205 | 工業(yè)設計 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080207 | 車輛工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080211 | 機電技術教育 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080401 | 材料科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080414 | 新能源材料與器件 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080702 | 電子科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080803 | 機器人工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080903 | 網絡工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080903H | 網絡工程(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080904 | 信息安全 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080905 | 物聯網工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 082307 | 農業(yè)智能裝備工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 082501 | 環(huán)境科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 082502 | 環(huán)境工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 082503 | 環(huán)境科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 082703 | 糧食工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 082708 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 082801 | 建筑學 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 082803 | 風景園林 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 083002 | 生物制藥 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090101 | 農學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090102 | 園藝 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090103 | 植物保護 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090105 | 種子科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090106 | 設施農業(yè)科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090110 | 農藝教育 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090111 | 園藝教育 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090201 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090301 | 動物科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090402 | 動物藥學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090403 | 動植物檢疫 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 090502 | 園林 | 本科 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 100701 | 藥學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 100702 | 藥物制劑 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 100801 | 中藥學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 120207 | 審計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 120213 | 財務會計教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 120214 | 市場營銷教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10879 | 安徽科技學院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 120602 | 物流工程 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10879 | 安徽科技學院 | 120703 | 質量管理工程 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
相關推薦:
上海工商職業(yè)技術學院2024年在河北招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號