西南交通大學2021年西藏錄取分數(shù)線
2022-01-19 16:25:09西南交通大學
西南交通大學2021年西藏錄取分數(shù)線
序號 | 校區(qū) | 類別名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校區(qū) | 理科 | 經(jīng)濟與貿易類(藏) | 2 | 385 | 377 | 381 | 西藏自治區(qū) | |
2 | 九里校區(qū) | 內地班文 | 公共事業(yè)管理(藏) | 1 | 386 | 386 | 386 | 西藏自治區(qū) | |
3 | 犀浦校區(qū) | 高校專項理 | 機械類(藏) | 1 | 346 | 346 | 346 | 西藏自治區(qū) | |
4 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 道路橋梁與渡河工程(藏) | 1 | 392 | 392 | 392 | 西藏自治區(qū) | |
5 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 電氣工程及其自動化(漢) | 1 | 572 | 572 | 572 | 西藏自治區(qū) | |
6 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 機械類(漢) | 1 | 571 | 571 | 571 | 西藏自治區(qū) | |
7 | 犀浦校區(qū) | 國家專項計劃理 | 土木工程(漢) | 1 | 586 | 586 | 586 | 西藏自治區(qū) | |
8 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 安全工程(藏) | 2 | 390 | 364 | 377 | 西藏自治區(qū) | |
9 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 測繪類(藏) | 1 | 364 | 364 | 364 | 西藏自治區(qū) | |
10 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 測繪類(漢) | 1 | 550 | 550 | 550 | 西藏自治區(qū) | |
11 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電氣工程及其自動化(漢) | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 西藏自治區(qū) | |
12 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息類(漢) | 2 | 568 | 561 | 564.5 | 西藏自治區(qū) | |
13 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 機械類(漢) | 4 | 556 | 550 | 553.8 | 西藏自治區(qū) | |
14 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 生物醫(yī)學工程(藏) | 2 | 381 | 364 | 372.5 | 西藏自治區(qū) | |
15 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 土木工程(藏) | 2 | 402 | 370 | 386 | 西藏自治區(qū) | |
16 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 土木工程(漢) | 2 | 567 | 558 | 562.5 | 西藏自治區(qū) | |
17 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 電氣工程及其自動化(藏) | 2 | 433 | 404 | 418.5 | 西藏自治區(qū) | |
18 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 電氣工程及其自動化(漢) | 1 | 401 | 401 | 401 | 西藏自治區(qū) | |
19 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 電子信息科學與技術(藏) | 2 | 463 | 416 | 439.5 | 西藏自治區(qū) | |
20 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 電子信息類(藏) | 1 | 412 | 412 | 412 | 西藏自治區(qū) | |
21 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 電子信息類(漢) | 1 | 413 | 413 | 413 | 西藏自治區(qū) | |
22 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 飛行器設計與工程(藏) | 2 | 378 | 376 | 377 | 西藏自治區(qū) | |
23 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 機械類(藏) | 3 | 399 | 393 | 396.7 | 西藏自治區(qū) | |
24 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 計算機類(藏) | 2 | 452 | 429 | 440.5 | 西藏自治區(qū) | |
25 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 交通運輸類(藏) | 2 | 422 | 420 | 421 | 西藏自治區(qū) | |
26 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 鐵道工程(藏) | 2 | 384 | 382 | 383 | 西藏自治區(qū) | |
27 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 土木工程(藏) | 1 | 433 | 433 | 433 | 西藏自治區(qū) | |
28 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 土木工程(漢) | 1 | 451 | 451 | 451 | 西藏自治區(qū) | |
29 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 物流管理與工程類(藏) | 1 | 393 | 393 | 393 | 西藏自治區(qū) | |
30 | 犀浦校區(qū) | 內地班理 | 資源勘查工程(藏) | 2 | 418 | 379 | 398.5 | 西藏自治區(qū) | |
31 | 犀浦校區(qū) | 內地班文 | 新聞傳播學類(藏) | 1 | 404 | 404 | 404 | 西藏自治區(qū) | |
32 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語國際教育(藏) | 1 | 412 | 412 | 412 | 西藏自治區(qū) | |
33 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語國際教育(漢) | 1 | 556 | 556 | 556 | 西藏自治區(qū) |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
東北財經(jīng)大學2021年貴州(文史)普通專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號