東北財經大學2021年遼寧(歷史類)普通專業(yè)錄取分數線
2022-01-11 10:00:42東北財經大學
東北財經大學2021年遼寧(歷史類)普通專業(yè)錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 590 | 3411 | 606.54 | 631 | 207 | 456 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 會計學(注冊會計師方向和創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班) | 619 | 1078 | 622.5 | 631 | 20 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 會計學(國際會計方向) | 614 | 1334 | 615.54 | 618 | 24 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 經濟學 | 608 | 1711 | 610 | 613 | 7 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 工商管理類(含會計學、財務管理和資產評估) | 608 | 1711 | 610.88 | 616 | 16 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 應用統(tǒng)計學 | 604 | 2017 | 610.33 | 619 | 3 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 金融學類(含金融學、金融工程、保險學和投資學) | 603 | 2089 | 606.86 | 619 | 35 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 統(tǒng)計學 | 603 | 2089 | 603.33 | 604 | 3 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 財政學類(含財政學和稅收學) | 602 | 2163 | 605.1 | 613 | 20 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 金融數學 | 601 | 2269 | 605.67 | 609 | 3 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 法學 | 601 | 2269 | 602.57 | 605 | 7 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 經濟統(tǒng)計學 | 601 | 2269 | 603.25 | 606 | 4 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 金融科技 | 600 | 2352 | 602 | 605 | 4 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 國際經濟與貿易 | 598 | 2535 | 600 | 606 | 9 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 電子商務 | 597 | 2641 | 599.33 | 602 | 3 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 商務英語 | 597 | 2641 | 601 | 610 | 4 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 日語 | 594 | 2953 | 595.5 | 597 | 6 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 工商管理類(含工商管理、市場營銷和人力資源管理) | 593 | 3064 | 597.35 | 607 | 34 | 456 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 普通專業(yè) | 物流管理 | 590 | 3411 | 592.4 | 596 | 5 | 456 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
濟南大學2021年天津(綜合改革)普通本科批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號