中南財經政法大學2021年在江蘇招生計劃
2022-01-08 14:50:02中南財經政法大學
中南財經政法大學2021年在江蘇招生計劃
學院 | 招生專業(yè)(類) | 總計劃 | 普通一批 | 提前批 | 國家專項 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲學院 | 哲學 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
哲學院 | 社會學 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
經濟學院 | 經濟學類 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
財政稅務學院 | 財政學類 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
金融學院 | 金融學類 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||
金融學院 | 管理科學與工程類 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
法學院 | 法學類 | 23 | 13 | 10 | 23 | 13 | 10 | ||||||||||
外國語學院 | 外國語言文學類 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
外國語學院 | 法語 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
外國語學院 | 日語 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
新聞與文化傳播學院 | 新聞傳播學類 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
工商管理學院 | 工商管理類 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||
工商管理學院 | 經濟與貿易類 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
會計學院 | 工商管理類 (財務會計) | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
公共管理學院 | 公共管理類 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
統計與數學學院 | 統計學類 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
統計與數學學院 | 經濟統計學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
統計與數學學院 | 金融數學 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
信息與安全工程學院 | 計算機類 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
信息與安全工程學院 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文瀾學院 | 經濟管理試驗班 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
刑事司法學院 | 公安學類 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||
中韓新媒體學院 | 視覺傳達藝術 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
中韓新媒體學院 | 電影學 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||
合計 | 188 | 157 | 31 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
華中農業(yè)大學2021年貴州省招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號