山東師范大學(xué)2021年福建(歷史類(lèi))普通考生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-12-16 15:47:43山東師范大學(xué)
山東師范大學(xué)2021年福建(歷史類(lèi))普通考生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 地理科學(xué)類(lèi) | 565 | 567.67 | 570 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 法學(xué) | 565 | 567 | 569 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 公共管理類(lèi) | 566 | 567.67 | 570 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 金融學(xué)類(lèi) | 566 | 566.5 | 567 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 工商管理類(lèi) | 566 | 566 | 566 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 570 | 570 | 570 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 歷史學(xué)類(lèi) | 571 | 572.5 | 574 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 思想政治教育 | 574 | 574 | 574 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 574 | 574 | 574 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 582 | 582 | 582 | 546 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
上海理工大學(xué)2021年江西國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)