四川外國語大學2021年四川(理工)本科二批錄取分數(shù)線
2021-12-14 16:57:13四川外國語大學
四川外國語大學2021年四川(理工)本科二批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 526 | 77888 | 530 | 537 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理類 | 527 | 76906 | 532.6 | 549 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 527 | 76906 | 530.4 | 534 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 社會學類 | 527 | 76906 | 528.71 | 530 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 政治學類 | 528 | 76005 | 530.8 | 540 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 529 | 75051 | 529 | 529 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融科技 | 530 | 74118 | 530 | 530 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 學前教育 | 531 | 73161 | 535.33 | 543 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 531 | 73161 | 531 | 531 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 新聞傳播學類 | 532 | 72135 | 543.33 | 559 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 中國語言文學類 | 532 | 72135 | 538.08 | 550 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子商務 | 533 | 71122 | 534 | 535 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 教育學 | 533 | 71122 | 534 | 535 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融學 | 534 | 70153 | 539.4 | 545 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 法學 | 560 | 47298 | 562 | 564 | 521 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國勞動關系學院2021年河北(歷史類)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號