重慶理工大學(xué)2021年江西(理工)普通本科批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-12-13 17:22:55重慶理工大學(xué)
重慶理工大學(xué)2021年江西(理工)普通本科批錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料成型及控制工程 | 本科第一批 | 519 | 562 | 22969 | 563 | 563 | 43 | 44 | - |
2 | 審計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 519 | 563 | 22493 | 564 | 565 | 44 | 45 | - |
3 | 電氣工程及其自動化 | 本科第一批 | 519 | 565 | 21571 | 568 | 570 | 46 | 49 | - |
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 本科第一批 | 519 | 565 | 21571 | 565 | 565 | 46 | 46 | - |
5 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科第一批 | 519 | 566 | 21061 | 568 | 570 | 47 | 49 | - |
6 | 機(jī)械類 | 本科第一批 | 519 | 563 | 22493 | 565 | 568 | 44 | 46 | - |
7 | 自動化 | 本科第一批 | 519 | 565 | 21571 | 566 | 567 | 46 | 47 | - |
8 | 會計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 519 | 563 | 22493 | 564 | 565 | 44 | 45 | - |
9 | 材料類 | 本科第一批 | 519 | 562 | 22969 | 563 | 565 | 43 | 44 | - |
10 | 車輛工程 | 本科第一批 | 519 | 563 | 22493 | 565 | 567 | 44 | 46 | - |
11 | 金融學(xué)類 | 本科第二批 | 443 | 525 | 44636 | 526 | 527 | 82 | 83 | - |
12 | 軟件工程 | 本科第二批 | 443 | 538 | 36042 | 545 | 558 | 95 | 102 | - |
13 | 英語 | 本科第二批 | 443 | 521 | 47564 | 522 | 522 | 78 | 79 | - |
14 | 人工智能 | 本科第二批 | 443 | 528 | 42549 | 531 | 533 | 85 | 88 | - |
15 | 汽車服務(wù)工程 | 本科第二批 | 443 | 521 | 47564 | 521 | 521 | 78 | 78 | - |
16 | 廣告學(xué) | 本科第二批 | 443 | 525 | 44636 | 535 | 545 | 82 | 92 | - |
17 | 能源與動力工程 | 本科第二批 | 443 | 522 | 46819 | 524 | 525 | 79 | 81 | - |
18 | 漢語國際教育 | 本科第二批 | 443 | 519 | 49117 | 521 | 522 | 76 | 78 | - |
19 | 機(jī)器人工程 | 本科第二批 | 443 | 527 | 43259 | 528 | 529 | 84 | 85 | - |
20 | 電子商務(wù)及法律 | 本科第二批 | 443 | 519 | 49117 | 527 | 535 | 76 | 84 | - |
21 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科第二批 | 443 | 531 | 40465 | 534 | 537 | 88 | 91 | - |
22 | 化工與制藥類 | 本科第二批 | 443 | 520 | 48329 | 521 | 521 | 77 | 78 | - |
23 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第二批 | 443 | 523 | 46104 | 524 | 524 | 80 | 81 | - |
24 | 工業(yè)工程 | 本科第二批 | 443 | 520 | 48329 | 523 | 526 | 77 | 80 | - |
25 | 藥學(xué)類 | 本科第二批 | 443 | 519 | 49117 | 522 | 526 | 76 | 79 | - |
26 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科第二批 | 443 | 519 | 49117 | 528 | 537 | 76 | 85 | - |
27 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科第二批 | 443 | 535 | 37885 | 541 | 547 | 92 | 98 | - |
28 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科第二批 | 443 | 522 | 46819 | 523 | 524 | 79 | 80 | - |
29 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第二批 | 443 | 528 | 42549 | 530 | 531 | 85 | 87 | - |
30 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科第二批 | 443 | 519 | 49117 | 521 | 521 | 76 | 78 | - |
31 | 生物制藥 | 本科第二批 | 443 | 518 | 49867 | 521 | 524 | 75 | 78 | - |
32 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科第二批 | 443 | 522 | 46819 | 525 | 528 | 79 | 82 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
青海大學(xué)2021年北京(綜合改革)普通批-北京民委專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號