天津師范大學(xué)2021年廣東(歷史類(lèi))普本本科批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-12-12 16:37:14天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2021年廣東(歷史類(lèi))普本本科批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普本本科批 | 日語(yǔ) | 573 | 9555 | 573.33 | 574 | 448 |
2021 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普本本科批 | 廣告學(xué) | 573 | 9555 | 573 | 573 | 448 |
2021 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普本本科批 | 英語(yǔ)(師范) | 574 | 9234 | 575.5 | 577 | 448 |
2021 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普本本科批 | 法學(xué) | 574 | 9234 | 574 | 574 | 448 |
2021 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普本本科批 | 教育學(xué)類(lèi)(師范) | 576 | 8578 | 576.5 | 577 | 448 |
2021 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普本本科批 | 新聞學(xué) | 577 | 8297 | 577 | 577 | 448 |
2021 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普本本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 578 | 8001 | 579.4 | 581 | 448 |
2021 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普本本科批 | 歷史學(xué) | 579 | 7722 | 579 | 579 | 448 |
2021 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普本本科批 | 世界史 | 580 | 7440 | 580 | 580 | 448 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年陜西(文史)各批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)