武漢輕工大學2021年在寧夏招生計劃
2021-12-01 16:37:10武漢輕工大學
武漢輕工大學2021年在寧夏招生計劃
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 學制代碼 | 收費標準 | 院系部門名稱 | 計劃編制數(shù) | 專業(yè)類別名稱 | 計劃性質名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 寧夏 | 計算機類 | 理工 | 本科二批 | 0809 | 18 | 4 | 5200 | 數(shù)學與計算機學院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 寧夏 | 自動化 | 理工 | 本科二批 | 080801 | 16 | 4 | 4000 | 電氣與電子工程學院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 寧夏 | 機械類 | 理工 | 本科二批 | 0802 | 10 | 4 | 5200 | 機械工程學院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 寧夏 | 食品科學與工程類 | 理工 | 本科二批 | 0827 | 01 | 4 | 5200 | 食品科學與工程學院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 寧夏 | 應用化學 | 理工 | 本科二批 | 070302 | 09 | 4 | 4000 | 化學與環(huán)境工程學院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
武漢工程大學2021年在浙江普通類(綜合改革)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號