武漢輕工大學(xué)2021年在上海招生計(jì)劃
2021-12-01 16:15:51武漢輕工大學(xué)
武漢輕工大學(xué)2021年在上海招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 學(xué)制代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 院系部門(mén)名稱(chēng) | 計(jì)劃編制數(shù) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別名稱(chēng) | 計(jì)劃性質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 綜合改革 | 本科批 | 0809 | 18 | 4 | 5200 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 1 | 普通類(lèi) | 非定向 |
2021 | 上海 | 自動(dòng)化 | 綜合改革 | 本科批 | 080801 | 16 | 4 | 4000 | 電氣與電子工程學(xué)院 | 1 | 普通類(lèi) | 非定向 |
2021 | 上海 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 本科批 | 080601 | 17 | 4 | 4000 | 電氣與電子工程學(xué)院 | 2 | 普通類(lèi) | 非定向 |
2021 | 上海 | 機(jī)械類(lèi) | 綜合改革 | 本科批 | 0802 | 10 | 4 | 5200 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 1 | 普通類(lèi) | 非定向 |
2021 | 上海 | 建筑學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 082801 | 27 | 5 | 4000 | 土木工程與建筑學(xué)院 | 2 | 普通類(lèi) | 非定向 |
2021 | 上海 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 綜合改革 | 本科批 | 0502 | 33 | 4 | 4000 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 1 | 普通類(lèi) | 非定向 |
2021 | 上海 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 020301 | 25 | 4 | 5200 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1 | 普通類(lèi) | 非定向 |
2021 | 上海 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 本科批 | 020401 | 24 | 4 | 4000 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1 | 普通類(lèi) | 非定向 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
長(zhǎng)江大學(xué)2021年在寧夏(體育)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)